
| Zone | FGA | % of FGA | |
|---|---|---|---|
| 341 | 23.9%(32.1%) | 29pctile | |
| 92 | 6.5%(14.2%) | 3pctile | |
| 221 | 15.5%(22.2%) | 29pctile | |
| 313 |
| Guarded | Team | Min | Games | Poss | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | AST | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Rubio | MIN | 5.6 | 1 | 35 | 5 | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0.0% | 5 | 2 |
| Tony Parker | SAS | 4.2 | 1 | 23 | 3 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0 | 0 |
| Tier | DRtg | Poss | FG% | eFG% | TS% | PTS/Poss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | <108 | 74 | 57.1% | 64.3% | 67.2% | 0.27 |
| Good | 108-112 | 57 | 11.1% | 11.1% | 15.9% | 0.05 |
| Average | 112-115 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 |
| Tier | PPG | Poss | FG% | eFG% | TS% | PTS/Poss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | 22+ | 16 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 0.19 |
| Good | 17-22 | 6 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 0.63 |
| Average | 12-17 | 7 | 100.0% | 125.0% | 112.8% | 1.76 |
| Role | 8-12 | 78 | 47.1% | 55.9% | 55.9% | 0.26 |
| Bench | <8 | 34 | 9.1% | 9.1% | 12.6% | 0.09 |
| 22.0%(36.4%) |
| 13pctile |
| 113 | 7.9%(7.5%) | 55pctile |
| 657 | 46.1%(23.9%) | 94pctile |
| 770 | 54.1%(31.4%) | 100pctile |
| Zone | FG | FG% | |
|---|---|---|---|
| 214/341 | 62.8%(61.1%) | 81pctile | |
| 37/92 | 40.2%(41.8%) | 42pctile | |
| 100/221 | 45.2%(40.3%) | 77pctile | |
| 137/313 | 43.8% | 81pctile | |
| 51/113 | 45.1%(38.7%) | 61pctile | |
| 271/657 | 41.2%(35.1%) | 87pctile | |
| 322/770 | 41.8% | 87pctile |