| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 21 | 32 | 26 | 20 | 99 |
| MIA | 29 | 37 | 28 | 27 | 121 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Connaughton | 25:58 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 57% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | -24 |
| Joe Ingles | 22:23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2-7 | 29% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | -12 |
| Khris Middleton | 33:60 | 23 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8-14 | 57% | 3-5 | 60% | 4-5 | 80% | -10 |
| Jae Crowder | 13:27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -10 |
| Goran Dragic | 3:56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | +4 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Meyers Leonard | 3:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Grayson Allen | 27:07 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-10 | 50% | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | -9 |
| Jrue Holiday | 35:54 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8-18 | 44% | 2-6 | 33% | 1-3 | 33% | -15 |
| Brook Lopez | 29:55 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-9 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -17 |
| Bobby Portis | 23:09 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-9 | 44% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -14 |
| Jevon Carter | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -15 |
| MarJon Beauchamp | 3:56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +4 |
| TOTAL | — | 99 | 37 | 8 | 22 | 7 | 3 | 18 | 15 | 38-85 | 45% | 15-39 | 38% | 8-12 | 67% | — |
| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Strus | 23:16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 63% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | -1 |
| Bam Adebayo | 30:08 | 12 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4-10 | 40% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | +23 |
| Haywood Highsmith | 3:56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -4 |
| Victor Oladipo | 19:06 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 67% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +11 |
| Kevin Love | 20:34 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 33% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | +3 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Caleb Martin | 32:36 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-8 | 50% | 1-5 | 20% | 3-4 | 75% | +31 |
| Jimmy Butler III | 28:11 | 30 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12-19 | 63% | 4-4 | 100% | 2-3 | 67% | +15 |
| Omer Yurtseven | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Gabe Vincent | 17:48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Cody Zeller | 7:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Udonis Haslem | 2:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Kyle Lowry | 27:34 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 50% | 2-5 | 40% | 3-3 | 100% | +27 |
| Duncan Robinson | 23:33 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-9 | 78% | 5-6 | 83% | 1-1 | 100% | +24 |
| TOTAL | — | 121 | 44 | 8 | 22 | 13 | 4 | 13 | 18 | 45-84 | 54% | 16-33 | 48% | 15-17 | 88% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIA Defense | Bobby Portis | Brook Lopez | Goran Dragic | Grayson Allen | Jae Crowder | Jevon Carter | Joe Ingles | Jrue Holiday | Khris Middleton | MarJon Beauchamp | Meyers Leonard | Pat Connaughton | Thanasis Antetokounmpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Martin | — | — | — | — | 2.4m 0pts 0% | 1.0m 0pts 0% | 3.1m 2pts 100% | — | 1.4m 4pts 100% | — | — | 3.0m 5pts 50% | — |
| Bam Adebayo | 2.5m 6pts 67% | 7.0m 4pts 20% | — | — | — | — | — | 1.0m 2pts 100% | — | — | — | — | — |
| Kyle Lowry | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | 1.4m 2pts 100% | 3.1m 6pts 67% | 1.7m 3pts 100% | 1.2m 0pts 0% | — | — | 1.3m 2pts 50% | — |
| Jimmy Butler III | — | 1.1m 11pts 83% | — | — | — | — | — | 7.3m 14pts 60% | 1.1m 2pts 100% | — | — | — | — |
| Max Strus | — | — | — | 1.3m 5pts 67% | — | — | — | — | 3.7m 5pts 100% | — | — | 2.3m 0pts 0% | — |
| Duncan Robinson | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5m 3pts 100% | 1.1m 3pts 100% | — | 1.7m 5pts 100% | — |
| Kevin Love | 4.1m 3pts 33% | 2.2m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victor Oladipo | — | — | — | 3.0m 0pts 0% | — | 1.5m 0pts 0% | — | 1.3m 2pts 100% | — | — | — | — | — |
| Gabe Vincent | — | — | — | 3.2m 2pts 25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omer Yurtseven | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3m 0pts 0% |
| Haywood Highsmith | — | — | 1.3m 2pts 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cody Zeller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — |
| Other | 2.4m 9pts 75% | 1.2m 3pts 50% | — | — | — | — | — | 2.1m 7pts 75% | 2.7m 2pts 100% | 0.8m 2pts 50% | — | 2.3m 9pts 75% | — |
Score margin over time — positive = MIA leads, negative = MIL leads
MIA Largest Lead
29
Q4 8:29
MIL Largest Lead
7
Q1 4:43
Key Scoring Runs (8+)
MIA 10-0 run
Q1 9:19 – Q1 11:07
-2 → +6
MIA 11-0 run
Q1 9:19 – Q1 11:36
-2 → +7
MIA 12-0 run
Q1 9:19 – Q1 11:36
-2 → +8
MIA 14-0 run
Q1 9:19 – Q2 0:16
-2 → +10