| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 24 | 21 | 23 | 23 | 113 |
| MIA | 14 | 18 | 17 | 21 | 84 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Teague | 5:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Elijah Bryant | 4:13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Mamadi Diakite | 4:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -1 |
| Bryn Forbes | 20:28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 50% | 3-7 | 43% | 0-1 | 0% | +10 |
| Jordan Nwora | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Khris Middleton | 33:47 | 22 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8-16 | 50% | 3-9 | 33% | 3-3 | 100% | +26 |
| Axel Toupane | 2:13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| P.J. Tucker | 23:08 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +21 |
| Giannis Antetokounmpo | 32:35 | 17 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-12 | 50% | 0-2 | 0% | 5-7 | 71% | +4 |
| Pat Connaughton | 17:50 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | +19 |
| Jrue Holiday | 33:36 | 19 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7-10 | 70% | 2-4 | 50% | 3-4 | 75% | +41 |
| Brook Lopez | 26:40 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6-11 | 55% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | +15 |
| Sam Merrill | 4:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Bobby Portis | 17:07 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 71% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +15 |
| Donte DiVincenzo | 9:23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| TOTAL | — | 113 | 55 | 10 | 25 | 6 | 2 | 15 | 19 | 43-89 | 48% | 13-36 | 36% | 14-18 | 78% | — |
| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewayne Dedmon | 12:15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | -18 |
| Precious Achiuwa | 4:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Jimmy Butler III | 38:21 | 19 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-17 | 41% | 2-4 | 50% | 3-4 | 75% | -26 |
| Goran Dragic | 29:07 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-14 | 21% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | -11 |
| Trevor Ariza | 18:28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Bam Adebayo | 31:32 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7-14 | 50% | 0-0 | 0% | 3-3 | 100% | -12 |
| Tyler Herro | 24:43 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 40% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | -17 |
| Andre Iguodala | 15:54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -18 |
| Kendrick Nunn | 17:19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -14 |
| Nemanja Bjelica | 18:15 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-6 | 67% | 3-5 | 60% | 3-4 | 75% | -15 |
| Gabe Vincent | 5:33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Duncan Robinson | 24:20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1-6 | 17% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| TOTAL | — | 84 | 42 | 7 | 19 | 9 | 6 | 15 | 26 | 32-85 | 38% | 9-32 | 28% | 11-13 | 85% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIA Defense | Bobby Portis | Brook Lopez | Bryn Forbes | Donte DiVincenzo | Giannis Antetokounmpo | Jordan Nwora | Jrue Holiday | Khris Middleton | Mamadi Diakite | P.J. Tucker | Pat Connaughton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | — | 1.4m 6pts 50% | — | — | 4.8m 0pts 0% | — | 1.5m 2pts 100% | — | — | 5.2m 4pts 20% | — |
| Bam Adebayo | 3.0m 2pts 50% | 5.6m 6pts 33% | — | — | 1.6m 4pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| Duncan Robinson | — | — | — | — | — | — | 1.5m 2pts 50% | 5.4m 0pts 0% | — | — | — |
| Tyler Herro | — | — | — | — | — | — | 1.6m 3pts 50% | 2.7m 2pts 17% | — | 2.1m 0pts 0% | — |
| Goran Dragic | — | — | — | — | 1.5m 3pts 33% | — | 4.6m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Trevor Ariza | — | — | 3.2m 0pts 0% | 1.5m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre Iguodala | — | — | 2.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | 1.6m 0pts 0% |
| Nemanja Bjelica | — | — | — | — | 1.2m 5pts 100% | — | — | — | — | — | 2.0m 0pts 0% |
| Kendrick Nunn | — | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | 1.6m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Dewayne Dedmon | 2.7m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | 1.3m 6pts 100% | 3.0m 11pts 38% | 3.1m 3pts 50% | — | — | 1.4m 3pts 100% | 2.1m 3pts 33% | 4.6m 6pts 33% | 0.9m 4pts 67% | 1.9m 2pts 33% | 3.3m 8pts 57% |
Score margin over time — positive = MIA leads, negative = MIL leads
MIA Largest Lead
2
Q1 1:04
MIL Largest Lead
32
Q4 7:25
Key Scoring Runs (8+)
MIL 8-0 run
Q1 9:06 – Q1 9:14
-11 → -12
MIL 9-0 run
Q1 9:06 – Q1 9:14
-11 → -13
MIL 8-0 run
Q3 8:53 – Q3 9:51
-21 → -27
MIA 8-0 run
Q4 0:32 – Q4 2:06
-27 → -20