| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 22 | 29 | 37 | 21 | 109 |
| IND | 24 | 22 | 31 | 23 | 100 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jae Crowder | 24:16 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 2-6 | 33% | 2-4 | 50% | +5 |
| Derrick Jones Jr. | 12:58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | -11 |
| Andre Iguodala | 28:25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +2 |
| Kelly Olynyk | 12:17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | +3 |
| Jimmy Butler III | 37:51 | 18 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5-13 | 39% | 2-3 | 67% | 6-8 | 75% | +12 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Goran Dragic | 31:59 | 20 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9-18 | 50% | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | +7 |
| Bam Adebayo | 32:13 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | +19 |
| Tyler Herro | 34:42 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-14 | 29% | 3-8 | 38% | 4-6 | 67% | -1 |
| Duncan Robinson | 25:19 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7-8 | 88% | 7-8 | 88% | 3-3 | 100% | +9 |
| TOTAL | — | 109 | 41 | 7 | 27 | 9 | 4 | 16 | 15 | 36-76 | 47% | 18-35 | 51% | 19-28 | 68% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JaKarr Sampson | 17:07 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-6 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Malcolm Brogdon | 37:48 | 17 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | 29% | 2-6 | 33% | 7-9 | 78% | -7 |
| Justin Holiday | 28:43 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 1-3 | 33% | +7 |
| Victor Oladipo | 36:36 | 22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5-14 | 36% | 4-11 | 36% | 8-8 | 100% | -2 |
| Edmond Sumner | 3:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| T.J. Warren | 38:25 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-15 | 47% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Aaron Holiday | 20:57 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 56% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | -19 |
| T.J. McConnell | 10:12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Myles Turner | 32:53 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7-8 | 88% | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | -8 |
| Doug McDermott | 13:15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| TOTAL | — | 100 | 38 | 4 | 25 | 12 | 7 | 16 | 23 | 36-81 | 44% | 12-34 | 35% | 16-20 | 80% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| IND Defense | Andre Iguodala | Bam Adebayo | Derrick Jones Jr. | Duncan Robinson | Goran Dragic | Jae Crowder | Jimmy Butler III | Kelly Olynyk | Tyler Herro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Brogdon | — | 1.4m 4pts 33% | — | 3.6m 2pts 33% | 3.1m 7pts 33% | — | 1.6m 0pts 0% | — | 2.2m 2pts 0% |
| Victor Oladipo | 3.8m 3pts 50% | — | — | 1.7m 2pts 0% | — | 4.6m 3pts 20% | — | — | 1.2m 8pts 60% |
| T.J. Warren | 1.1m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.4m 4pts 67% | 8.5m 2pts 20% | — | — |
| Myles Turner | — | 7.2m 5pts 67% | — | — | — | 1.3m 4pts 100% | 1.4m 3pts 100% | — | — |
| Aaron Holiday | 1.9m 2pts 25% | — | — | — | 2.9m 3pts 100% | — | — | — | 1.8m 2pts 100% |
| Justin Holiday | 1.0m 0pts 0% | — | — | 2.3m 0pts 0% | — | — | — | — | 3.2m 6pts 50% |
| JaKarr Sampson | — | 1.2m 2pts 100% | — | — | — | — | — | 2.8m 4pts 100% | — |
| Doug McDermott | — | — | 2.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.3m 0pts 0% |
| T.J. McConnell | — | — | — | — | 3.0m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Edmond Sumner | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.1m 0pts 0% |
| Other | 3.0m 2pts 25% | 2.4m 4pts 14% | 2.7m 4pts 100% | 2.2m 4pts 67% | 3.1m 2pts 100% | 2.0m 2pts 33% | — | 1.9m 4pts 50% | 1.8m 6pts 75% |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = MIA leads
IND Largest Lead
5
Q1 10:01
MIA Largest Lead
16
Q3 7:09
Key Scoring Runs (8+)
MIA 9-0 run
Q1 0:54 – Q1 2:20
-3 → -9