| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 30 | 30 | 20 | 24 | 104 |
| IND | 24 | 26 | 28 | 22 | 100 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| CLE | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 46:09 | 32 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12-22 | 55% | 0-5 | 0% | 8-9 | 89% | +3 |
| JR Smith | 35:17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-12 | 33% | 4-10 | 40% | 0-0 | 0% | +2 |
| Kevin Love | 29:14 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2-10 | 20% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | +3 |
| Kyle Korver | 26:13 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-9 | 44% | 4-9 | 44% | 6-7 | 86% | +5 |
| Jose Calderon | 19:29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jeff Green | 24:24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | +7 |
| Jordan Clarkson | 22:19 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 56% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | -2 |
| Larry Nance Jr. | 15:30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -2 |
| Rodney Hood | 13:58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | -2 |
| Tristan Thompson | 7:28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +7 |
| TOTAL | — | 104 | 45 | 8 | 17 | 4 | 7 | 11 | 18 | 35-78 | 45% | 12-34 | 35% | 22-26 | 85% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Oladipo | 41:10 | 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5-20 | 25% | 3-8 | 38% | 4-5 | 80% | 0 |
| Thaddeus Young | 39:02 | 12 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5-12 | 42% | 1-2 | 50% | 1-4 | 25% | -6 |
| Bojan Bogdanovic | 33:49 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | 31% | 2-8 | 25% | 0-0 | 0% | -2 |
| Darren Collison | 31:48 | 12 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-14 | 36% | 1-5 | 20% | 1-1 | 100% | +5 |
| Myles Turner | 22:46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7-9 | 78% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | -4 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Domantas Sabonis | 25:14 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9-12 | 75% | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 0 |
| Lance Stephenson | 23:09 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 46% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0 |
| Cory Joseph | 16:12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -9 |
| Trevor Booker | 6:50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -4 |
| TOTAL | — | 100 | 47 | 11 | 25 | 7 | 5 | 8 | 19 | 40-93 | 43% | 12-33 | 36% | 8-13 | 62% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| IND Defense | Jeff Green | Jordan Clarkson | Jose Calderon | JR Smith | Kevin Love | Kyle Korver | Larry Nance Jr. | LeBron James | Rodney Hood | Tristan Thompson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Oladipo | 3.8m 3pts 50% | — | — | 8.9m 5pts 14% | 1.1m 2pts 33% | — | — | 1.4m 3pts 33% | — | — |
| Thaddeus Young | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | 1.7m 0pts 0% | — | 1.4m 2pts 100% | 9.2m 5pts 100% | — | — |
| Bojan Bogdanovic | 1.1m 0pts 0% | — | — | — | — | 6.7m 5pts 33% | — | 2.1m 2pts 33% | 1.9m 0pts 0% | — |
| Darren Collison | 1.2m 0pts 0% | 1.9m 0pts 0% | 5.6m 5pts 67% | 1.3m 2pts 33% | 1.2m 0pts 0% | — | — | — | — | — |
| Lance Stephenson | 1.7m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | 1.7m 0pts 0% | 2.8m 2pts 50% | — |
| Domantas Sabonis | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | 3.4m 4pts 50% | — | 2.6m 7pts 100% | — | — | — |
| Myles Turner | — | — | — | — | 3.6m 9pts 100% | — | — | — | — | 1.7m 2pts 100% |
| Cory Joseph | — | 4.6m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trevor Booker | — | — | — | — | — | — | — | 2.0m 0pts 0% | — | — |
| Other | 2.8m 4pts 67% | 2.3m 4pts 67% | 3.0m 5pts 67% | 2.6m 2pts 33% | — | 2.9m 5pts 22% | 2.5m 13pts 63% | 3.0m 5pts 67% | 1.5m 2pts 0% | 1.5m 2pts 25% |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = CLE leads
IND Largest Lead
3
Q1 1:30
CLE Largest Lead
16
Q2 5:59
Key Scoring Runs (8+)
CLE 8-0 run
Q1 7:29 – Q1 8:44
-3 → -8
IND 8-0 run
Q3 1:16 – Q3 3:07
-7 → -2
IND 8-0 run
Q3 9:33 – Q4 0:14
-6 → 0