| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 23 | 26 | 26 | 22 | 100 |
| OKC | 26 | 27 | 31 | 27 | 111 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| NYK | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 36:49 | 32 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13-22 | 59% | 4-7 | 57% | 2-4 | 50% | -13 |
| Mikal Bridges | 34:14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6-11 | 55% | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | -15 |
| Karl-Anthony Towns | 34:07 | 15 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5-9 | 56% | 0-1 | 0% | 5-5 | 100% | -10 |
| Josh Hart | 33:46 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5-9 | 56% | 5-7 | 71% | 0-0 | 0% | -12 |
| OG Anunoby | 32:48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 22% | 2-7 | 29% | 4-4 | 100% | -17 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jordan Clarkson | 21:02 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Mitchell Robinson | 17:31 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | +2 |
| Jose Alvarado | 16:42 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3-10 | 30% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +6 |
| Miles McBride | 10:49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Mohamed Diawara | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| TOTAL | — | 100 | 41 | 15 | 19 | 8 | 3 | 18 | 25 | 36-82 | 44% | 15-35 | 43% | 13-17 | 76% | — |
| OKC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 36:49 | 30 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8-18 | 44% | 1-3 | 33% | 13-16 | 81% | +13 |
| Chet Holmgren | 32:41 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 50% | 0-3 | 0% | 6-7 | 86% | +16 |
| Jalen Williams | 28:39 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7-11 | 64% | 1-1 | 100% | 7-7 | 100% | -3 |
| Luguentz Dort | 27:06 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 57% | 2-5 | 40% | 2-2 | 100% | +13 |
| Isaiah Hartenstein | 24:04 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +6 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Ajay Mitchell | 24:11 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50% | 2-2 | 100% | 2-4 | 50% | +4 |
| Alex Caruso | 18:06 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +7 |
| Cason Wallace | 15:03 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | +4 |
| Jaylin Williams | 12:02 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -5 |
| Jared McCain | 11:19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Isaiah Joe | 10:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -4 |
| TOTAL | — | 111 | 39 | 12 | 21 | 10 | 0 | 13 | 22 | 35-75 | 47% | 10-28 | 36% | 31-38 | 82% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| OKC Defense | Jalen Brunson | Jordan Clarkson | Jose Alvarado | Josh Hart | Karl-Anthony Towns | Mikal Bridges | Miles McBride | Mitchell Robinson | OG Anunoby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | — | — | — | 3.2m 4pts 50% | 1.4m 3pts 33% | 1.9m 3pts 50% | — | — | 3.5m 2pts 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander | — | — | — | 4.5m 11pts 67% | — | — | 2.0m 4pts 50% | — | 3.2m 2pts 25% |
| Luguentz Dort | 5.2m 5pts 33% | — | — | 1.6m 3pts 100% | 1.2m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Jalen Williams | — | — | — | 1.0m 2pts 50% | — | 4.0m 7pts 60% | — | — | 2.5m 6pts 100% |
| Isaiah Hartenstein | — | — | — | — | 5.9m 4pts 50% | — | — | — | — |
| Ajay Mitchell | — | 1.2m 0pts 0% | 2.6m 1pts 0% | — | — | 1.3m 3pts 50% | — | — | — |
| Alex Caruso | — | 2.1m 0pts 0% | — | — | 1.6m 3pts 50% | — | — | — | — |
| Cason Wallace | 3.6m 2pts 50% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaylin Williams | — | — | — | — | — | — | — | 2.5m 3pts 50% | — |
| Jared McCain | — | 2.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah Joe | — | — | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | — |
| Other | 4.0m 8pts 50% | 1.8m 4pts 20% | 2.9m 9pts 60% | 1.6m 1pts 0% | 2.3m 10pts 50% | 3.6m 4pts 17% | 1.6m 2pts 50% | 2.7m 7pts 100% | — |
OKC win probability — AI model powered by play-by-play data
NYK
50/50
OKC
Highest Leverage Moments
A. Caruso 3PT (6 PTS) (A. Mitchell 5 AST)
Q4 6:20
19.2%
58→77
A. Caruso 3PT (3 PTS) (A. Mitchell 3 AST)
Q4 11:43
17.7%
73→91
K. Towns Layup (15 PTS) (O. Anunoby 3 AST)
Q4 5:58
14.9%
77→62
S. Gilgeous-Alexander 14' pullup Jump Shot (24 PTS)
Q4 4:33
14.9%
62→77
O. Anunoby 25' 3PT (10 PTS) (J. Alvarado 3 AST)
Q4 8:56
13.6%
92→78