| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NOP | 29 | 23 | 29 | 35 | 116 |
| PHX | 26 | 32 | 34 | 26 | 118 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| NOP | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 33:44 | 19 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6-13 | 46% | 0-0 | 0% | 7-9 | 78% | +5 |
| Trey Murphy III | 41:01 | 22 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-17 | 35% | 4-9 | 44% | 6-7 | 86% | +10 |
| Dejounte Murray | 29:48 | 15 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5-13 | 39% | 1-5 | 20% | 4-5 | 80% | -1 |
| Saddiq Bey | 34:09 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | 42% | 1-5 | 20% | 8-8 | 100% | +3 |
| Herbert Jones | 30:51 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 55% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Yves Missi | 16:25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Bryce McGowens | 13:05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | -7 |
| Derik Queen | 12:57 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -8 |
| Jeremiah Fears | 14:34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | 3-4 | 75% | -2 |
| Karlo Matković | 13:26 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-4 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -1 |
| TOTAL | — | 116 | 42 | 16 | 18 | 8 | 3 | 14 | 24 | 37-83 | 45% | 10-28 | 36% | 32-37 | 86% | — |
| PHX | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 31:18 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 44% | 3-8 | 38% | 0-0 | 0% | -7 |
| Collin Gillespie | 32:27 | 12 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 33% | 4-11 | 36% | 0-0 | 0% | -9 |
| Oso Ighodaro | 26:37 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5-7 | 71% | 0-0 | 0% | 3-5 | 60% | +2 |
| Jalen Green | 30:47 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8-17 | 47% | 3-9 | 33% | 6-7 | 86% | +3 |
| Devin Booker | 35:20 | 32 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10-21 | 48% | 5-12 | 42% | 7-8 | 88% | +1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Ryan Dunn | 12:36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | +9 |
| Khaman Maluach | 20:15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Amir Coffey | 6:50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Rasheer Fleming | 14:22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 0 |
| Grayson Allen | 29:27 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 40% | 2-8 | 25% | 2-2 | 100% | +1 |
| TOTAL | — | 118 | 41 | 15 | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 40-90 | 44% | 20-58 | 34% | 18-26 | 69% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| PHX Defense | Bryce McGowens | Dejounte Murray | Derik Queen | Herbert Jones | Jeremiah Fears | Karlo Matković | Saddiq Bey | Trey Murphy III | Yves Missi | Zion Williamson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | — | 1.2m 5pts 67% | — | 6.4m 5pts 40% | — | — | 2.1m 4pts 50% | 2.6m 4pts 50% | — | 1.8m 3pts 0% |
| Royce O'Neale | 1.0m 3pts 100% | 1.2m 2pts 50% | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | 1.8m 0pts 0% | 2.7m 3pts 33% | — | 4.3m 0pts 0% |
| Collin Gillespie | — | 2.4m 3pts 100% | — | 1.8m 0pts 0% | 1.6m 3pts 50% | — | 1.4m 0pts 0% | 4.6m 3pts 17% | — | — |
| Jalen Green | 1.2m 2pts 50% | 5.3m 7pts 67% | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | 1.2m 6pts 67% | — | 2.1m 2pts 20% |
| Grayson Allen | 1.2m 0pts 0% | 1.3m 3pts 100% | — | — | 2.0m 0pts 0% | — | 2.9m 5pts 67% | 3.3m 0pts 0% | — | — |
| Oso Ighodaro | — | 1.0m 4pts 100% | 1.2m 2pts 100% | — | — | 1.4m 2pts 100% | 4.2m 3pts 100% | — | — | 2.0m 2pts 0% |
| Khaman Maluach | — | — | — | — | — | 2.2m 2pts 50% | — | — | 4.8m 0pts 0% | — |
| Rasheer Fleming | — | — | 1.9m 3pts 50% | — | — | — | — | — | — | 1.9m 0pts 0% |
| Amir Coffey | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | 2.4m 8pts 100% | — | 1.2m 6pts 67% | 2.7m 2pts 33% | 2.7m 6pts 67% | 2.4m 3pts 20% | 2.6m 3pts 100% | 3.2m 3pts 33% | 2.3m 5pts 67% | 2.4m 2pts 33% |
Score margin over time — positive = PHX leads, negative = NOP leads
PHX Largest Lead
14
Q3 11:40
NOP Largest Lead
7
Q2 0:59
Key Scoring Runs (8+)
PHX 8-0 run
Q2 6:50 – Q2 8:22
0 → +7
PHX 8-0 run
Q3 7:38 – Q3 8:45
+5 → +10
PHX 11-0 run
Q3 7:38 – Q3 9:01
+5 → +13