| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 30 | 45 | 31 | 29 | 135 |
| IND | 38 | 27 | 20 | 29 | 114 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| PHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 33:37 | 32 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10-22 | 46% | 2-8 | 25% | 10-10 | 100% | +21 |
| Dominick Barlow | 20:19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | +22 |
| Kelly Oubre Jr. | 27:49 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 63% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | +4 |
| VJ Edgecombe | 30:01 | 23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9-13 | 69% | 2-4 | 50% | 3-3 | 100% | +27 |
| Joel Embiid | 26:15 | 27 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11-17 | 65% | 1-4 | 25% | 4-5 | 80% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Dalen Terry | 5:23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -4 |
| Adem Bona | 14:56 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +27 |
| Andre Drummond | 6:49 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Cameron Payne | 16:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Jabari Walker | 10:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Justin Edwards | 6:49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Trendon Watford | 15:06 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 86% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Quentin Grimes | 26:32 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 55% | 1-4 | 25% | 2-3 | 67% | +26 |
| TOTAL | — | 135 | 44 | 6 | 29 | 14 | 5 | 13 | 21 | 53-92 | 58% | 8-29 | 28% | 21-25 | 84% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Sheppard | 28:27 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4-12 | 33% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% | -17 |
| Jay Huff | 24:34 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-7 | 29% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| Kam Jones | 29:25 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 46% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | +10 |
| Jarace Walker | 32:06 | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3-13 | 23% | 0-5 | 0% | 2-2 | 100% | -16 |
| Andrew Nembhard | 27:33 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-17 | 47% | 3-9 | 33% | 4-5 | 80% | -23 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Micah Potter | 23:26 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | 82% | 3-5 | 60% | 2-3 | 67% | -8 |
| T.J. McConnell | 15:04 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -2 |
| Quenton Jackson | 28:04 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 57% | 2-5 | 40% | 5-5 | 100% | -24 |
| Kobe Brown | 31:21 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3-10 | 30% | 0-4 | 0% | 3-3 | 100% | -12 |
| TOTAL | — | 114 | 41 | 12 | 27 | 8 | 4 | 16 | 19 | 41-95 | 43% | 13-43 | 30% | 19-22 | 86% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| IND Defense | Adem Bona | Andre Drummond | Cameron Payne | Dalen Terry | Dominick Barlow | Jabari Walker | Joel Embiid | Justin Edwards | Kelly Oubre Jr. | Quentin Grimes | Trendon Watford | Tyrese Maxey | VJ Edgecombe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarace Walker | — | — | — | — | 3.0m 0pts 0% | — | 1.1m 2pts 33% | 1.1m 2pts 0% | 2.9m 2pts 50% | — | — | 1.0m 0pts 0% | 1.2m 2pts 50% |
| Kobe Brown | — | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | 1.8m 0pts 0% | 1.1m 0pts 0% | — | 2.4m 3pts 100% | — | 3.1m 0pts 0% | — | — |
| Andrew Nembhard | — | — | — | — | 1.2m 4pts 50% | — | — | — | 1.4m 7pts 100% | 1.3m 0pts 0% | — | 1.4m 0pts 0% | 4.3m 5pts 33% |
| Kam Jones | — | — | 3.6m 2pts 50% | — | — | — | — | — | 2.4m 0pts 0% | — | — | 2.4m 3pts 50% | — |
| Quenton Jackson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8m 2pts 100% | — | 3.7m 2pts 50% | 1.3m 0pts 0% |
| Jay Huff | 1.8m 0pts 0% | 1.5m 2pts 100% | — | — | — | — | 3.5m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Ben Sheppard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6m 2pts 50% | — | 3.5m 5pts 100% | 1.4m 2pts 50% |
| Micah Potter | 2.2m 3pts 100% | — | — | — | — | — | 3.1m 5pts 50% | — | — | — | — | — | — |
| T.J. McConnell | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.7m 0pts 0% | — | — | 1.2m 0pts 0% |
| Other | — | 1.5m 5pts 67% | 1.6m 6pts 67% | 2.0m 4pts 100% | 3.2m 8pts 60% | 1.1m 6pts 60% | — | 2.0m 3pts 33% | 2.6m 6pts 100% | — | 3.1m 4pts 67% | 2.2m 2pts 50% | 2.3m 8pts 60% |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = PHI leads
IND Largest Lead
8
Q1 9:37
PHI Largest Lead
28
Q4 6:17
Key Scoring Runs (8+)
PHI 8-0 run
Q2 0:20 – Q2 1:13
+7 → 0
PHI 9-0 run
Q2 0:20 – Q2 1:13
+7 → -1
PHI 10-0 run
Q2 0:20 – Q2 1:13
+7 → -2
PHI 13-0 run
Q2 0:20 – Q2 1:36
+7 → -5