| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 23 | 29 | 22 | 30 | 104 |
| DEN | 27 | 35 | 23 | 23 | 108 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | 38:05 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4-17 | 24% | 1-6 | 17% | 1-1 | 100% | -3 |
| Giannis Antetokounmpo | 33:00 | 31 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10-17 | 59% | 1-3 | 33% | 10-14 | 71% | +16 |
| Ryan Rollins | 35:02 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1-9 | 11% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | +9 |
| Myles Turner | 24:15 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-8 | 63% | 3-4 | 75% | 3-4 | 75% | -5 |
| AJ Green | 36:49 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5-8 | 63% | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | +11 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Gary Trent Jr. | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -21 |
| Gary Harris | 14:59 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | -10 |
| Kyle Kuzma | 26:29 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 39% | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | -14 |
| Bobby Portis | 16:40 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 67% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | -3 |
| TOTAL | — | 104 | 44 | 10 | 29 | 5 | 6 | 9 | 19 | 38-85 | 45% | 14-34 | 41% | 14-20 | 70% | — |
| DEN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Watson | 39:14 | 19 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7-19 | 37% | 4-6 | 67% | 1-2 | 50% | +2 |
| Jalen Pickett | 36:50 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | 39% | 2-5 | 40% | 1-1 | 100% | -9 |
| Spencer Jones | 24:42 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2-9 | 22% | 1-7 | 14% | 0-0 | 0% | -17 |
| Hunter Tyson | 12:30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 2-3 | 67% | -12 |
| Aaron Gordon | 31:42 | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-16 | 44% | 2-4 | 50% | 7-9 | 78% | -11 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Zeke Nnaji | 27:43 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 56% | 0-2 | 0% | 4-5 | 80% | +22 |
| Tim Hardaway Jr. | 35:10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | 67% | 5-9 | 56% | 4-5 | 80% | +27 |
| Bruce Brown | 24:21 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 14% | 0-1 | 0% | 5-6 | 83% | +15 |
| Julian Strawther | 7:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| TOTAL | — | 108 | 45 | 10 | 23 | 5 | 5 | 7 | 15 | 35-87 | 40% | 14-35 | 40% | 24-31 | 77% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| DEN Defense | AJ Green | Bobby Portis | Gary Harris | Gary Trent Jr. | Giannis Antetokounmpo | Kevin Porter Jr. | Kyle Kuzma | Myles Turner | Ryan Rollins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Pickett | 1.7m 3pts 50% | — | 1.1m 0pts 0% | — | 1.6m 2pts 50% | 1.6m 2pts 100% | — | — | 8.6m 2pts 20% |
| Aaron Gordon | 1.6m 6pts 50% | — | — | — | 7.3m 9pts 50% | 1.2m 2pts 25% | 2.2m 4pts 33% | — | 1.0m 0pts 0% |
| Tim Hardaway Jr. | 4.9m 11pts 75% | — | 1.5m 3pts 50% | — | — | 1.3m 6pts 100% | 2.5m 2pts 50% | — | 1.9m 2pts 50% |
| Peyton Watson | 2.2m 1pts 0% | — | — | 1.7m 3pts 20% | — | 6.7m 3pts 25% | 1.1m 0pts 0% | — | — |
| Zeke Nnaji | — | 2.5m 4pts 67% | — | — | 1.9m 2pts 100% | — | 1.0m 2pts 100% | 3.6m 4pts 50% | — |
| Spencer Jones | — | 1.9m 0pts 0% | — | — | 1.7m 0pts 0% | — | 1.3m 0pts 0% | 4.0m 2pts 25% | — |
| Bruce Brown | 2.4m 0pts 0% | — | — | 1.3m 2pts 0% | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | 1.3m 0pts 0% |
| Hunter Tyson | 2.0m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | — |
| Other | 1.2m 2pts 33% | 2.1m 7pts 29% | 2.8m 5pts 50% | 2.4m 2pts 0% | — | 1.7m 3pts 33% | — | 2.7m 19pts 62% | 2.6m 2pts 20% |
Score margin over time — positive = DEN leads, negative = MIL leads
DEN Largest Lead
15
Q2 9:08
MIL Largest Lead
7
Q1 6:31
Key Scoring Runs (8+)
MIL 8-0 run
Q1 2:34 – Q1 3:44
+4 → -3
MIL 11-0 run
Q1 2:34 – Q1 4:17
+4 → -6
DEN 9-0 run
Q1 6:59 – Q1 9:36
-5 → +2
DEN 11-0 run
Q1 6:59 – Q1 10:02
-5 → +4