| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 32 | 34 | 25 | 38 | 129 |
| DAL | 32 | 32 | 39 | 36 | 139 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| TOR | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Shead | 16:18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | +5 |
| Jakob Poeltl | 18:59 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -15 |
| Collin Murray-Boyles | 13:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -11 |
| RJ Barrett | 27:56 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7-13 | 54% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | +10 |
| Brandon Ingram | 31:51 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10-16 | 63% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | -15 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Ochai Agbaji | 21:59 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 20% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | -10 |
| Jonathan Mogbo | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +6 |
| Gradey Dick | 13:24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 33% | 2-4 | 50% | 4-5 | 80% | -2 |
| Jamison Battle | 6:48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -2 |
| Immanuel Quickley | 31:42 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5-16 | 31% | 1-7 | 14% | 3-3 | 100% | -15 |
| Sandro Mamukelashvili | 21:44 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-8 | 75% | 1-3 | 33% | 3-3 | 100% | -6 |
| Scottie Barnes | 33:44 | 33 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13-24 | 54% | 3-5 | 60% | 4-5 | 80% | +5 |
| TOTAL | — | 129 | 43 | 14 | 33 | 10 | 1 | 14 | 28 | 49-100 | 49% | 13-33 | 39% | 18-24 | 75% | — |
| DAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naji Marshall | 24:52 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-4 | 100% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | +8 |
| Caleb Martin | 11:46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Jaden Hardy | 4:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -8 |
| Dwight Powell | 2:11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -6 |
| Max Christie | 26:38 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | 63% | 3-5 | 60% | 4-4 | 100% | +17 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Dereck Lively II | 21:01 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | +17 |
| Anthony Davis | 34:31 | 25 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11-14 | 79% | 0-1 | 0% | 3-8 | 38% | 0 |
| D'Angelo Russell | 29:12 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8-18 | 44% | 2-7 | 29% | 6-8 | 75% | +26 |
| P.J. Washington | 31:53 | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6-14 | 43% | 1-3 | 33% | 4-5 | 80% | +6 |
| Cooper Flagg | 28:54 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8-14 | 57% | 2-6 | 33% | 4-4 | 100% | +5 |
| Klay Thompson | 20:00 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 57% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | -3 |
| TOTAL | — | 139 | 49 | 12 | 32 | 12 | 7 | 17 | 24 | 50-85 | 59% | 10-26 | 38% | 29-39 | 74% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| DAL Defense | Brandon Ingram | Collin Murray-Boyles | Gradey Dick | Immanuel Quickley | Jakob Poeltl | Jamal Shead | Jamison Battle | Jonathan Mogbo | Ochai Agbaji | RJ Barrett | Sandro Mamukelashvili | Scottie Barnes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | — | 1.4m 2pts 100% | — | — | 2.4m 8pts 100% | — | — | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | 6.6m 7pts 60% |
| P.J. Washington | 2.0m 6pts 50% | — | — | — | — | — | — | — | 1.1m 3pts 100% | 3.6m 6pts 67% | 2.6m 0pts 0% | — |
| Cooper Flagg | 1.4m 0pts 0% | 1.0m 7pts 100% | — | 2.7m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | 1.1m 5pts 100% | — | 1.3m 4pts 67% |
| D'Angelo Russell | — | — | — | 3.6m 8pts 60% | — | 2.6m 2pts 33% | — | — | 2.0m 2pts 100% | — | — | — |
| Dereck Lively II | — | 1.6m 0pts 0% | — | — | 3.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.5m 0pts 0% | 1.0m 0pts 0% |
| Max Christie | — | — | 2.0m 3pts 50% | 2.3m 2pts 0% | — | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | 1.8m 0pts 0% | — | — |
| Naji Marshall | 2.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.7m 0pts 0% | 1.7m 0pts 0% | 1.2m 4pts 100% |
| Klay Thompson | 3.3m 5pts 67% | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caleb Martin | 2.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | 2.0m 11pts 67% | — | 2.2m 5pts 67% | 2.6m 6pts 60% | — | 3.1m 5pts 67% | 2.1m 5pts 100% | 0.7m 4pts 50% | 3.2m 5pts 50% | 2.9m 10pts 75% | 1.3m 6pts 60% | 2.6m 2pts 20% |
Score margin over time — positive = DAL leads, negative = TOR leads
DAL Largest Lead
16
Q4 1:15
TOR Largest Lead
7
Q3 2:11
Key Scoring Runs (8+)
DAL 9-0 run
Q3 2:23 – Q3 5:00
-6 → +2
DAL 8-0 run
Q3 6:13 – Q3 8:04
-1 → +5
DAL 10-0 run
Q3 6:13 – Q3 8:28
-1 → +7
DAL 12-0 run
Q3 6:13 – Q3 8:49
-1 → +9