| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 21 | 9 | 35 | 27 | 103 |
| NYK | 31 | 24 | 26 | 30 | 122 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| WAS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Smart | 23:44 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6-11 | 55% | 4-7 | 57% | 1-3 | 33% | +3 |
| Kyshawn George | 28:12 | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5-13 | 39% | 1-4 | 25% | 4-6 | 67% | -24 |
| Bub Carrington | 35:29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 22% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -29 |
| Justin Champagnie | 21:41 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -27 |
| Richaun Holmes | 17:13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jaylen Martin | 3:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| AJ Johnson | 27:53 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-10 | 30% | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | +2 |
| Colby Jones | 11:44 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +12 |
| Jordan Poole | 27:41 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9-17 | 53% | 3-9 | 33% | 4-4 | 100% | -16 |
| Tristan Vukcevic | 3:45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -2 |
| Alex Sarr | 27:02 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3-10 | 30% | 0-4 | 0% | 2-2 | 100% | -25 |
| Anthony Gill | 11:51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| TOTAL | — | 103 | 41 | 10 | 21 | 9 | 5 | 20 | 23 | 39-88 | 44% | 11-36 | 31% | 14-19 | 74% | — |
| NYK | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landry Shamet | 14:49 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -8 |
| Karl-Anthony Towns | 36:40 | 31 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10-20 | 50% | 1-5 | 20% | 10-13 | 77% | +20 |
| Anton Watson | 2:38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| OG Anunoby | 30:54 | 23 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8-12 | 67% | 4-5 | 80% | 3-4 | 75% | +12 |
| Josh Hart | 37:32 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-10 | 40% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | +22 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Mikal Bridges | 37:34 | 27 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10-20 | 50% | 4-8 | 50% | 3-3 | 100% | +25 |
| MarJon Beauchamp | 2:38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Cameron Payne | 29:36 | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-12 | 33% | 3-8 | 38% | 2-2 | 100% | +14 |
| Mitchell Robinson | 17:22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Tyler Kolek | 18:24 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 2-3 | 67% | +5 |
| Precious Achiuwa | 11:53 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +11 |
| TOTAL | — | 122 | 49 | 14 | 29 | 13 | 3 | 14 | 17 | 44-91 | 48% | 13-35 | 37% | 21-27 | 78% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| NYK Defense | AJ Johnson | Alex Sarr | Anthony Gill | Bub Carrington | Colby Jones | Jaylen Martin | Jordan Poole | Justin Champagnie | Kyshawn George | Marcus Smart | Richaun Holmes | Tristan Vukcevic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | — | — | — | 4.7m 5pts 33% | 1.2m 2pts 0% | — | 1.4m 3pts 100% | 2.4m 4pts 50% | 2.7m 4pts 50% | — | — | — |
| Josh Hart | 1.4m 0pts 0% | — | — | 1.5m 2pts 100% | 1.2m 0pts 0% | — | 4.8m 0pts 0% | 3.0m 2pts 50% | — | — | — | — |
| Karl-Anthony Towns | — | 6.3m 17pts 53% | 2.6m 4pts 50% | — | — | — | — | 1.2m 2pts 0% | — | — | 1.7m 2pts 33% | — |
| Cameron Payne | 3.1m 5pts 40% | — | — | 2.3m 0pts 0% | — | — | 3.0m 3pts 100% | — | — | — | — | — |
| OG Anunoby | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.9m 12pts 80% | 2.9m 0pts 0% | — | — |
| Mitchell Robinson | — | 2.3m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.7m 0pts 0% | — |
| Tyler Kolek | 1.5m 2pts 100% | — | — | 3.2m 1pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Landry Shamet | 3.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3m 3pts 100% | — | — |
| Precious Achiuwa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3m 0pts 0% | — | — |
| Other | 2.5m 4pts 33% | 2.8m 10pts 57% | 2.2m 4pts 100% | 2.5m 7pts 75% | 2.3m 2pts 25% | 1.4m 2pts 100% | 1.8m 1pts 0% | 2.0m 2pts 50% | 4.1m 6pts 33% | 3.3m 8pts 50% | 1.2m 9pts 75% | 1.4m 2pts 100% |
Score margin over time — positive = NYK leads, negative = WAS leads
NYK Largest Lead
33
Q3 3:46
WAS Largest Lead
2
Q1 0:15
Key Scoring Runs (8+)
NYK 9-0 run
Q2 4:29 – Q2 5:11
+16 → +22
NYK 8-0 run
Q2 12:00 – Q3 1:04
+25 → +31
WAS 9-0 run
Q3 6:11 – Q3 7:04
+26 → +20
WAS 10-0 run
Q3 11:29 – Q4 1:36
+16 → +9