| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 27 | 19 | 33 | 29 | 108 |
| POR | 31 | 30 | 37 | 29 | 127 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| PHX | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Richards | 25:19 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | -18 |
| Royce O'Neale | 14:17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 40% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +5 |
| Oso Ighodaro | 4:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Bol Bol | 4:51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Collin Gillespie | 4:51 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Damion Lee | 4:51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | +1 |
| Devin Booker | 34:37 | 37 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11-18 | 61% | 2-6 | 33% | 13-14 | 93% | -17 |
| Kevin Durant | 32:57 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9-18 | 50% | 1-4 | 25% | 3-3 | 100% | -22 |
| Grayson Allen | 22:55 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -6 |
| Tyus Jones | 24:23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-9 | 33% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | -15 |
| Monte Morris | 4:51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +1 |
| Ryan Dunn | 20:09 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -10 |
| Mason Plumlee | 16:42 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Bradley Beal | 24:26 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | 4-4 | 100% | -15 |
| TOTAL | — | 108 | 37 | 11 | 21 | 5 | 2 | 18 | 21 | 38-84 | 45% | 10-33 | 30% | 22-26 | 85% | — |
| POR | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Clingan | 11:06 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Shaedon Sharpe | 25:13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | 42% | 3-5 | 60% | 3-4 | 75% | +15 |
| Deandre Ayton | 32:55 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11-12 | 92% | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | +25 |
| Anfernee Simons | 29:25 | 16 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6-15 | 40% | 1-7 | 14% | 3-4 | 75% | +3 |
| Kris Murray | 13:07 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | +5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jabari Walker | 3:15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| Duop Reath | 3:15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| Bryce McGowens | 3:15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -6 |
| Toumani Camara | 36:08 | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7-11 | 64% | 2-4 | 50% | 2-2 | 100% | +24 |
| Jerami Grant | 32:57 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | 50% | 1-3 | 33% | 9-9 | 100% | +16 |
| Scoot Henderson | 24:17 | 13 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-12 | 42% | 1-5 | 20% | 2-2 | 100% | +31 |
| Deni Avdija | 21:52 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-7 | 43% | 1-4 | 25% | 3-3 | 100% | 0 |
| TOTAL | — | 127 | 43 | 10 | 24 | 11 | 5 | 8 | 20 | 46-89 | 52% | 9-31 | 29% | 26-31 | 84% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| POR Defense | Bol Bol | Bradley Beal | Collin Gillespie | Damion Lee | Devin Booker | Grayson Allen | Kevin Durant | Mason Plumlee | Monte Morris | Nick Richards | Oso Ighodaro | Royce O'Neale | Ryan Dunn | Tyus Jones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | — | — | — | — | 2.1m 0pts 0% | 1.3m 0pts 0% | 4.9m 3pts 33% | — | — | 1.3m 3pts 50% | — | 1.4m 2pts 0% | — | — |
| Jerami Grant | — | — | — | — | 3.9m 5pts 33% | — | 2.3m 2pts 0% | — | — | — | — | — | 1.8m 0pts 0% | 1.1m 6pts 100% |
| Deandre Ayton | — | — | — | — | — | — | 1.1m 4pts 100% | 2.3m 6pts 100% | — | 4.9m 6pts 75% | — | — | — | — |
| Shaedon Sharpe | — | 1.6m 1pts 0% | — | — | 2.4m 0pts 0% | 2.4m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | — | — |
| Anfernee Simons | — | 3.6m 8pts 75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8m 2pts 100% |
| Scoot Henderson | — | 1.3m 5pts 50% | — | — | — | 1.6m 4pts 50% | — | — | — | — | — | — | — | 2.7m 0pts 0% |
| Deni Avdija | — | — | — | — | — | — | 1.6m 5pts 50% | — | — | — | — | — | 2.5m 0pts 0% | — |
| Kris Murray | — | — | — | — | 1.1m 2pts 100% | 1.3m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Donovan Clingan | — | — | — | — | — | — | — | 2.4m 2pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| Jabari Walker | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | — | 2.7m 6pts 75% | 1.6m 3pts 0% | 1.6m 2pts 100% | 2.6m 5pts 33% | 1.7m 3pts 50% | 2.1m 3pts 17% | 1.5m 7pts 40% | 1.6m 2pts 100% | 2.9m 10pts 63% | 1.6m 4pts 100% | 3.2m 4pts 50% | 2.7m 10pts 80% | 2.1m 5pts 100% |
Score margin over time — positive = POR leads, negative = PHX leads
POR Largest Lead
27
Q4 8:55
PHX Largest Lead
4
Q1 2:53
Key Scoring Runs (8+)
POR 8-0 run
Q1 3:07 – Q1 4:46
-2 → +4
POR 9-0 run
Q2 8:47 – Q2 10:10
+7 → +14
POR 10-0 run
Q2 8:47 – Q2 11:25
+7 → +15
POR 8-0 run
Q3 5:57 – Q3 6:59
+13 → +18