| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 31 | 23 | 31 | 29 | 114 |
| BOS | 27 | 25 | 37 | 23 | 112 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| HOU | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 41:45 | 33 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13-19 | 68% | 1-2 | 50% | 6-8 | 75% | +8 |
| Jalen Green | 29:40 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-13 | 23% | 1-6 | 17% | 5-7 | 71% | 0 |
| Tari Eason | 24:42 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 20% | 2-7 | 29% | 0-0 | 0% | -3 |
| Steven Adams | 13:37 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -11 |
| Aaron Holiday | 14:36 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -9 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jae'Sean Tate | 4:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -12 |
| Fred VanVleet | 36:44 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 22% | 2-7 | 29% | 1-1 | 100% | +4 |
| Dillon Brooks | 40:16 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13-23 | 57% | 10-15 | 67% | 0-1 | 0% | +16 |
| Alperen Sengun | 34:08 | 11 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 40% | 0-1 | 0% | 3-4 | 75% | +17 |
| TOTAL | — | 114 | 39 | 12 | 29 | 7 | 1 | 7 | 22 | 41-92 | 45% | 17-41 | 41% | 15-21 | 71% | — |
| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Pritchard | 30:36 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 71% | 5-6 | 83% | 0-0 | 0% | -7 |
| Kristaps Porziņģis | 25:27 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6-8 | 75% | 3-4 | 75% | 2-2 | 100% | +3 |
| Jayson Tatum | 41:43 | 19 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-14 | 36% | 1-7 | 14% | 8-8 | 100% | +11 |
| Luke Kornet | 33:11 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8-9 | 89% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -1 |
| Xavier Tillman | 5:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jordan Walsh | 4:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Jaden Springer | 7:18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +11 |
| Drew Peterson | 3:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Neemias Queta | 18:57 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0 |
| Jaylen Brown | 38:01 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10-23 | 44% | 3-9 | 33% | 5-6 | 83% | -12 |
| Jrue Holiday | 31:28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3-9 | 33% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | -12 |
| TOTAL | — | 112 | 41 | 7 | 21 | 4 | 4 | 14 | 20 | 39-80 | 49% | 15-39 | 38% | 19-20 | 95% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| BOS Defense | Aaron Holiday | Alperen Sengun | Amen Thompson | Dillon Brooks | Fred VanVleet | Jae'Sean Tate | Jalen Green | Steven Adams | Tari Eason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | — | 1.4m 2pts 33% | 8.8m 4pts 40% | 1.8m 0pts 0% | — | — | — | — | 2.3m 6pts 100% |
| Jaylen Brown | — | — | 1.9m 5pts 67% | 3.2m 4pts 25% | 2.0m 5pts 40% | — | 4.6m 9pts 67% | — | 1.9m 2pts 0% |
| Payton Pritchard | 4.3m 6pts 100% | — | — | — | 5.6m 0pts 0% | — | 1.1m 6pts 100% | — | — |
| Luke Kornet | — | 7.2m 6pts 75% | — | 1.1m 2pts 50% | — | 1.3m 0pts 0% | — | 1.3m 2pts 100% | — |
| Jrue Holiday | — | 1.7m 3pts 20% | — | 2.3m 3pts 100% | 3.5m 0pts 0% | — | 1.6m 0pts 0% | — | 1.2m 2pts 100% |
| Kristaps Porziņģis | — | 1.0m 4pts 100% | — | 5.7m 8pts 60% | 1.2m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Neemias Queta | — | — | 2.2m 4pts 100% | — | — | — | — | — | 2.8m 0pts 0% |
| Xavier Tillman | — | — | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — |
| Jaden Springer | — | — | — | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | — |
| Jordan Walsh | — | — | — | — | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | — |
| Other | — | — | 4.1m 9pts 50% | — | 2.2m 2pts 50% | 0.8m 3pts 100% | — | 2.8m 5pts 0% | 2.4m 5pts 67% |
Score margin over time — positive = BOS leads, negative = HOU leads
BOS Largest Lead
12
Q4 3:22
HOU Largest Lead
11
Q2 7:48
Key Scoring Runs (8+)
HOU 8-0 run
Q1 7:24 – Q1 8:44
+5 → -1
HOU 10-0 run
Q1 7:24 – Q1 9:09
+5 → -3
HOU 12-0 run
Q1 7:24 – Q1 10:16
+5 → -5
HOU 13-0 run
Q1 7:24 – Q1 10:45
+5 → -6