| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 28 | 26 | 28 | 26 | 108 |
| BKN | 16 | 26 | 26 | 16 | 84 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| PHX | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Dunn | 22:51 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 38% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +15 |
| Devin Booker | 36:11 | 32 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-24 | 58% | 3-8 | 38% | 1-1 | 100% | +17 |
| Royce O'Neale | 22:54 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-9 | 11% | 1-7 | 14% | 0-0 | 0% | +19 |
| Oso Ighodaro | 8:50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -7 |
| Kevin Durant | 29:48 | 24 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8-15 | 53% | 4-7 | 57% | 4-4 | 100% | +17 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Grayson Allen | 24:03 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 33% | 2-5 | 40% | 2-2 | 100% | +9 |
| Mason Plumlee | 17:20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 75% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +16 |
| Bol Bol | 4:32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0 |
| Collin Gillespie | 2:59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Tyus Jones | 26:04 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 50% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +18 |
| Damion Lee | 4:32 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 |
| Monte Morris | 18:06 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 43% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +4 |
| Nick Richards | 21:50 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +15 |
| TOTAL | — | 108 | 48 | 11 | 28 | 9 | 1 | 11 | 12 | 42-88 | 48% | 14-41 | 34% | 10-13 | 77% | — |
| BKN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day'Ron Sharpe | 22:25 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -1 |
| Reece Beekman | 21:07 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Keon Johnson | 29:53 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9-16 | 56% | 1-4 | 25% | 1-1 | 100% | -24 |
| Dariq Whitehead | 15:20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 57% | 3-5 | 60% | 1-3 | 33% | -4 |
| Noah Clowney | 34:01 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2-10 | 20% | 2-7 | 29% | 1-2 | 50% | -25 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Nic Claxton | 25:35 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 56% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -23 |
| Tosan Evbuomwan | 26:25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2-15 | 13% | 0-5 | 0% | 2-2 | 100% | -9 |
| Tyrese Martin | 31:25 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-10 | 10% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | -21 |
| Jalen Wilson | 33:49 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-12 | 42% | 1-8 | 13% | 4-4 | 100% | -10 |
| TOTAL | — | 84 | 52 | 20 | 16 | 8 | 1 | 16 | 11 | 34-91 | 37% | 7-36 | 19% | 9-14 | 64% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| BKN Defense | Bol Bol | Collin Gillespie | Damion Lee | Devin Booker | Grayson Allen | Kevin Durant | Mason Plumlee | Monte Morris | Nick Richards | Oso Ighodaro | Royce O'Neale | Ryan Dunn | Tyus Jones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Clowney | — | — | — | 2.3m 0pts 0% | 1.1m 0pts 0% | 5.5m 6pts 50% | — | — | — | — | 2.9m 1pts 0% | 1.1m 0pts 0% | — |
| Jalen Wilson | — | — | — | 6.2m 2pts 0% | 1.9m 0pts 0% | 1.1m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | 1.2m 6pts 75% | — |
| Nic Claxton | — | — | — | — | — | — | 1.2m 2pts 100% | — | 6.4m 6pts 50% | 1.3m 0pts 0% | — | — | — |
| Tyrese Martin | — | — | — | 1.4m 2pts 25% | — | — | — | — | — | — | — | 5.0m 0pts 0% | 2.4m 0pts 0% |
| Tosan Evbuomwan | — | — | — | 1.5m 0pts 0% | 2.2m 2pts 13% | 2.6m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | 1.4m 0pts 0% |
| Keon Johnson | — | — | — | 1.6m 0pts 0% | 1.2m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | 3.9m 9pts 80% |
| Reece Beekman | — | — | — | — | 1.0m 4pts 100% | — | — | 3.4m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.1m 0pts 0% |
| Day'Ron Sharpe | — | — | — | — | — | — | 3.8m 4pts 40% | — | 1.6m 2pts 100% | — | — | — | — |
| Dariq Whitehead | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | — |
| Other | 1.7m 4pts 50% | 1.2m 1pts 0% | 1.7m 2pts 33% | — | 1.8m 8pts 75% | 3.1m 7pts 50% | 1.2m 4pts 33% | — | 1.7m 4pts 0% | 2.3m 2pts 50% | 3.5m 6pts 100% | — | — |
Score margin over time — positive = BKN leads, negative = PHX leads
BKN Largest Lead
0
Q1 0:00
PHX Largest Lead
28
Q4 9:54
Key Scoring Runs (8+)
PHX 9-0 run
Q1 2:14 – Q1 5:21
-2 → -9
PHX 12-0 run
Q1 2:14 – Q1 6:21
-2 → -12
PHX 8-0 run
Q4 5:49 – Q4 7:27
-18 → -24