| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 24 | 31 | 23 | 34 | 112 |
| IND | 22 | 26 | 37 | 37 | 122 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | 38:02 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 33% | 1-5 | 20% | 2-2 | 100% | -15 |
| Sam Hauser | 22:40 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 56% | 5-7 | 71% | 0-0 | 0% | +9 |
| Al Horford | 31:21 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Dalano Banton | 11:11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Jaylen Brown | 31:28 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14-23 | 61% | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | -10 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Payton Pritchard | 15:19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Jayson Tatum | 37:22 | 32 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13-26 | 50% | 2-8 | 25% | 4-7 | 57% | -14 |
| Luke Kornet | 16:39 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Derrick White | 35:58 | 18 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7-16 | 44% | 2-9 | 22% | 2-2 | 100% | -4 |
| TOTAL | — | 112 | 56 | 13 | 27 | 5 | 9 | 17 | 19 | 46-97 | 47% | 12-41 | 29% | 8-12 | 67% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obi Toppin | 25:40 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 50% | 2-4 | 50% | 2-2 | 100% | -2 |
| Buddy Hield | 31:59 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7-11 | 64% | 4-6 | 67% | 3-4 | 75% | +29 |
| Aaron Nesmith | 30:55 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 60% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | +2 |
| T.J. McConnell | 9:10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Myles Turner | 34:23 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-16 | 44% | 2-6 | 33% | 1-1 | 100% | +22 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Tyrese Haliburton | 40:06 | 26 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-18 | 56% | 5-11 | 46% | 1-1 | 100% | +15 |
| Bruce Brown | 35:48 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3-10 | 30% | 1-3 | 33% | 6-7 | 86% | +2 |
| Bennedict Mathurin | 27:05 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-14 | 36% | 4-7 | 57% | 2-2 | 100% | -6 |
| Andrew Nembhard | 4:54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -7 |
| TOTAL | — | 122 | 41 | 7 | 28 | 8 | 4 | 6 | 15 | 43-94 | 46% | 19-40 | 48% | 17-21 | 81% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| IND Defense | Al Horford | Derrick White | Jaylen Brown | Jayson Tatum | Jrue Holiday | Luke Kornet | Payton Pritchard | Sam Hauser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | — | 1.9m 7pts 60% | 1.9m 4pts 50% | 1.1m 2pts 33% | 6.4m 10pts 80% | — | 1.6m 3pts 50% | — |
| Myles Turner | 3.1m 11pts 80% | 1.2m 4pts 67% | 1.0m 0pts 0% | 2.3m 0pts 0% | 3.3m 0pts 0% | 1.3m 0pts 0% | — | — |
| Aaron Nesmith | 2.3m 2pts 100% | 1.6m 3pts 50% | 1.5m 0pts 0% | 2.1m 4pts 67% | — | — | — | 1.7m 0pts 0% |
| Bruce Brown | — | 2.7m 3pts 33% | 2.6m 5pts 50% | 3.4m 2pts 0% | — | — | — | — |
| Buddy Hield | — | 3.5m 2pts 100% | 1.7m 1pts 0% | — | 1.2m 6pts 67% | — | 1.7m 0pts 0% | — |
| Obi Toppin | 1.9m 5pts 40% | — | 1.7m 0pts 0% | 1.6m 2pts 100% | — | — | — | 2.0m 2pts 100% |
| Bennedict Mathurin | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | 2.3m 11pts 75% | — | 1.5m 3pts 33% |
| T.J. McConnell | — | — | — | — | — | 1.5m 2pts 25% | — | — |
| Other | 3.4m 2pts 17% | 1.7m 3pts 33% | — | 1.2m 3pts 100% | 2.9m 3pts 25% | 1.2m 4pts 33% | 2.2m 2pts 50% | 3.0m 2pts 20% |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = BOS leads
IND Largest Lead
11
Q3 10:45
BOS Largest Lead
9
Q2 11:20
Key Scoring Runs (8+)
BOS 9-0 run
Q2 8:48 – Q2 10:53
+1 → -6
BOS 12-0 run
Q2 8:48 – Q2 11:20
+1 → -9
IND 8-0 run
Q3 9:35 – Q3 10:25
+3 → +9
IND 10-0 run
Q3 9:35 – Q3 10:45
+3 → +11