| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 24 | 32 | 29 | 22 | 107 |
| BOS | 27 | 33 | 30 | 31 | 124 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| POR | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deandre Ayton | 35:04 | 22 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-23 | 48% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -19 |
| Kris Murray | 25:39 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-9 | 44% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | -12 |
| Rayan Rupert | 33:16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 38% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | -24 |
| Dalano Banton | 36:36 | 28 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11-23 | 48% | 3-9 | 33% | 3-3 | 100% | -11 |
| Duop Reath | 15:38 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Justin Minaya | 23:01 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 60% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | +3 |
| Jabari Walker | 34:20 | 14 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-16 | 31% | 0-3 | 0% | 4-4 | 100% | -9 |
| Scoot Henderson | 36:26 | 15 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3-13 | 23% | 3-7 | 43% | 6-6 | 100% | -9 |
| TOTAL | — | 107 | 53 | 22 | 26 | 8 | 2 | 14 | 12 | 40-102 | 39% | 14-38 | 37% | 13-13 | 100% | — |
| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | 30:58 | 15 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-13 | 39% | 3-10 | 30% | 2-2 | 100% | +2 |
| Jaylen Brown | 29:50 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10-17 | 59% | 3-5 | 60% | 3-3 | 100% | +6 |
| Oshae Brissett | 8:53 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +7 |
| Kristaps Porziņģis | 27:18 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3-7 | 43% | 1-3 | 33% | 5-8 | 63% | +4 |
| Jaden Springer | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Luke Kornet | 18:32 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Jrue Holiday | 20:55 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 63% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | +7 |
| Svi Mykhailiuk | 12:00 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +9 |
| Payton Pritchard | 25:44 | 20 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9-13 | 69% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +19 |
| Sam Hauser | 27:05 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-6 | 67% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +10 |
| Xavier Tillman | 17:12 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 57% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +6 |
| Al Horford | 20:55 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +7 |
| TOTAL | — | 124 | 40 | 5 | 34 | 11 | 8 | 12 | 12 | 49-87 | 56% | 16-38 | 42% | 10-13 | 77% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| BOS Defense | Dalano Banton | Deandre Ayton | Duop Reath | Jabari Walker | Justin Minaya | Kris Murray | Rayan Rupert | Scoot Henderson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 1.5m 2pts 50% | — | — | 1.1m 0pts 0% | 1.8m 8pts 100% | 2.1m 2pts 50% | 1.3m 4pts 50% | 2.2m 2pts 50% |
| Sam Hauser | 2.8m 3pts 50% | — | — | 1.6m 2pts 100% | 1.5m 0pts 0% | — | 1.1m 3pts 100% | 2.0m 0pts 0% |
| Derrick White | 2.6m 8pts 50% | 1.0m 2pts 25% | — | — | 1.5m 3pts 100% | — | — | 2.6m 4pts 50% |
| Payton Pritchard | 1.4m 2pts 100% | — | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | 2.1m 2pts 50% | 2.5m 2pts 50% |
| Kristaps Porziņģis | — | 1.2m 0pts 0% | — | 5.6m 4pts 50% | — | — | — | — |
| Xavier Tillman | 1.3m 3pts 33% | 1.0m 2pts 100% | 1.3m 0pts 0% | 1.8m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Luke Kornet | — | 3.0m 0pts 0% | 2.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — |
| Jrue Holiday | — | — | — | — | — | — | 1.9m 2pts 50% | 1.4m 5pts 67% |
| Al Horford | — | 3.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Svi Mykhailiuk | — | — | — | — | — | — | 2.0m 5pts 100% | — |
| Oshae Brissett | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — |
| Other | 4.0m 2pts 50% | 3.4m 17pts 54% | 2.5m 7pts 60% | 3.1m 6pts 60% | 3.0m 6pts 67% | 5.6m 9pts 67% | 3.8m 4pts 50% | 3.1m 8pts 80% |
Score margin over time — positive = BOS leads, negative = POR leads
BOS Largest Lead
19
Q4 10:53
POR Largest Lead
3
Q1 4:28
Key Scoring Runs (8+)
BOS 8-0 run
Q2 3:49 – Q2 4:24
+9 → +11
BOS 8-0 run
Q4 6:50 – Q4 7:44
+12 → +18