| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 17 | 22 | 27 | 34 | 106 |
| MIN | 16 | 38 | 27 | 32 | 113 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| HOU | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | 35:56 | 18 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 50% | 2-8 | 25% | 2-2 | 100% | -13 |
| Jeff Green | 21:09 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 50% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +3 |
| Amen Thompson | 25:26 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 44% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | -15 |
| Jalen Green | 38:15 | 26 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10-22 | 46% | 2-11 | 18% | 4-4 | 100% | -1 |
| Jock Landale | 18:45 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | +5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Aaron Holiday | 5:47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Fred VanVleet | 40:35 | 22 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9-20 | 45% | 4-13 | 31% | 0-1 | 0% | +2 |
| Dillon Brooks | 29:01 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-6 | 33% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -2 |
| Cam Whitmore | 23:17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5-11 | 46% | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | -5 |
| TOTAL | — | 106 | 37 | 12 | 23 | 10 | 0 | 14 | 23 | 41-92 | 45% | 14-48 | 29% | 10-14 | 71% | — |
| MIN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | 18:51 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-3 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +3 |
| Naz Reid | 33:59 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10-17 | 59% | 3-5 | 60% | 2-2 | 100% | +5 |
| Mike Conley | 29:47 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4-7 | 57% | 3-4 | 75% | 3-3 | 100% | +5 |
| Kyle Anderson | 30:09 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6-8 | 75% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +8 |
| Rudy Gobert | 35:13 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | -8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Anthony Edwards | 36:12 | 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5-16 | 31% | 0-6 | 0% | 11-11 | 100% | 0 |
| Monte Morris | 10:13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Jaden McDaniels | 27:23 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4-9 | 44% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | +13 |
| Jordan McLaughlin | 18:13 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 57% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | +17 |
| TOTAL | — | 113 | 39 | 6 | 29 | 12 | 5 | 17 | 17 | 41-77 | 53% | 11-26 | 42% | 20-22 | 91% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIN Defense | Aaron Holiday | Amen Thompson | Cam Whitmore | Dillon Brooks | Fred VanVleet | Jabari Smith Jr. | Jalen Green | Jeff Green | Jock Landale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | — | 1.2m 2pts 50% | — | 6.1m 7pts 67% | 1.5m 2pts 0% | 2.0m 2pts 0% | 2.3m 4pts 25% | — | — |
| Rudy Gobert | — | — | — | 1.6m 0pts 0% | 1.7m 2pts 50% | 6.4m 2pts 25% | — | 2.0m 2pts 100% | 1.3m 2pts 100% |
| Naz Reid | — | 2.5m 5pts 50% | 2.4m 2pts 33% | 1.7m 4pts 67% | 2.0m 8pts 60% | 2.0m 5pts 100% | — | 1.6m 2pts 100% | — |
| Mike Conley | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | 5.5m 0pts 0% | 1.5m 5pts 67% | — | 1.4m 4pts 100% | — |
| Jaden McDaniels | — | — | — | — | — | — | 7.5m 2pts 33% | — | — |
| Kyle Anderson | — | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | 1.4m 2pts 50% | 3.9m 2pts 50% |
| Jordan McLaughlin | 1.4m 2pts 100% | — | — | — | 2.2m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Nickeil Alexander-Walker | — | — | 2.8m 3pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| Monte Morris | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Other | 0.9m 2pts 100% | 4.1m 7pts 100% | 2.9m 2pts 50% | 2.3m 6pts 67% | 2.0m 4pts 67% | 2.3m 12pts 83% | 3.7m 3pts 50% | 1.7m 2pts 100% | 1.6m 8pts 50% |
Score margin over time — positive = MIN leads, negative = HOU leads
MIN Largest Lead
15
Q4 4:12
HOU Largest Lead
11
Q2 0:43
Key Scoring Runs (8+)
HOU 9-0 run
Q1 10:16 – Q2 0:13
-3 → -10
MIN 9-0 run
Q1 9:55 – Q1 9:55
-1 → -1
HOU 9-0 run
Q2 0:43 – Q2 0:43
-10 → -10
HOU 10-0 run
Q2 0:43 – Q2 0:43
-10 → -11