| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1OT | 2OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 33 | 35 | 23 | 27 | 12 | 15 | 145 |
| GSW | 27 | 33 | 36 | 19 | 12 | 14 | 144 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| LAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 44:34 | 29 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11-24 | 46% | 0-4 | 0% | 7-9 | 78% | -2 |
| D'Angelo Russell | 48:48 | 28 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8-19 | 42% | 5-8 | 63% | 7-7 | 100% | +12 |
| Austin Reaves | 46:46 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4-14 | 29% | 1-7 | 14% | 8-9 | 89% | +4 |
| LeBron James | 47:40 | 36 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14-25 | 56% | 2-4 | 50% | 6-6 | 100% | -6 |
| Taurean Prince | 24:16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -22 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Max Christie | 8:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Jarred Vanderbilt | 40:60 | 14 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | 6-8 | 75% | +30 |
| Christian Wood | 10:47 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 75% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | -14 |
| Rui Hachimura | 17:51 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-4 | 100% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | +6 |
| TOTAL | — | 145 | 55 | 7 | 33 | 9 | 5 | 19 | 21 | 49-101 | 49% | 9-27 | 33% | 38-43 | 88% | — |
| GSW | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 41:21 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8-12 | 67% | 3-4 | 75% | 3-5 | 60% | +1 |
| Trayce Jackson-Davis | 5:51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | -6 |
| Draymond Green | 45:42 | 8 | 14 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4-9 | 44% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | +31 |
| Cory Joseph | 14:57 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 |
| Stephen Curry | 43:24 | 46 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17-35 | 49% | 9-21 | 43% | 3-3 | 100% | -2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jonathan Kuminga | 43:10 | 22 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8-16 | 50% | 2-3 | 67% | 4-6 | 67% | -9 |
| Brandin Podziemski | 27:59 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 44% | 1-3 | 33% | 1-1 | 100% | -7 |
| Klay Thompson | 46:58 | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9-24 | 38% | 6-17 | 35% | 0-0 | 0% | +2 |
| Dario Saric | 15:27 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 25% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -1 |
| Kevon Looney | 5:11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -14 |
| TOTAL | — | 144 | 50 | 11 | 37 | 11 | 3 | 17 | 34 | 55-119 | 46% | 23-58 | 40% | 11-16 | 69% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| GSW Defense | Anthony Davis | Austin Reaves | Christian Wood | D'Angelo Russell | Jarred Vanderbilt | LeBron James | Max Christie | Rui Hachimura | Taurean Prince |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klay Thompson | — | 4.2m 9pts 75% | — | 5.2m 5pts 40% | 3.6m 2pts 25% | 1.7m 0pts 0% | — | — | 2.1m 2pts 33% |
| Stephen Curry | 2.6m 15pts 46% | 4.5m 11pts 57% | — | — | 5.8m 13pts 50% | 1.2m 4pts 67% | — | — | 1.8m 0pts 0% |
| Andrew Wiggins | — | 2.3m 2pts 33% | — | 5.8m 4pts 100% | — | 2.4m 5pts 67% | — | — | 3.2m 9pts 75% |
| Jonathan Kuminga | — | 1.5m 4pts 67% | 1.1m 5pts 50% | — | — | 9.3m 6pts 67% | — | 1.6m 0pts 0% | — |
| Draymond Green | 8.6m 4pts 100% | — | — | — | 2.0m 0pts 0% | — | — | 1.4m 0pts 0% | — |
| Brandin Podziemski | — | 2.8m 0pts 0% | — | 2.4m 2pts 100% | 1.5m 0pts 0% | 1.1m 2pts 100% | 1.9m 3pts 100% | — | — |
| Dario Saric | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | 1.4m 2pts 50% | — | 1.4m 0pts 0% | — |
| Cory Joseph | — | — | — | 2.6m 0pts 0% | — | — | — | — | — |
| Kevon Looney | 2.2m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | 3.5m 11pts 56% | 2.0m 3pts 25% | 2.3m 7pts 75% | 3.5m 6pts 38% | — | — | — | 3.6m 9pts 60% | 1.7m 2pts 100% |
Score margin over time — positive = GSW leads, negative = LAL leads
GSW Largest Lead
15
Q3 5:05
LAL Largest Lead
6
Q1 11:11
Key Scoring Runs (8+)
LAL 8-0 run
Q1 8:44 – Q1 10:05
+4 → -3
LAL 8-0 run
Q1 11:21 – Q1 11:21
-6 → -6
GSW 9-0 run
Q3 2:28 – Q3 2:41
+1 → +4
GSW 11-0 run
Q3 2:28 – Q3 2:58
+1 → +6