| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 16 | 3 | 24 | 23 | 97 |
| BOS | 11 | 12 | 22 | 31 | 114 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| ORL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | 16:51 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 0-3 | 0% | +17 |
| Jalen Suggs | 27:48 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5-9 | 56% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | -9 |
| Jonathan Isaac | 16:43 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | 2-2 | 100% | -17 |
| Paolo Banchero | 35:45 | 36 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14-30 | 47% | 4-10 | 40% | 4-6 | 67% | -11 |
| Cole Anthony | 18:39 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-8 | 25% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | -14 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Goga Bitadze | 26:09 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Franz Wagner | 36:44 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-14 | 21% | 0-4 | 0% | 2-2 | 100% | -12 |
| Gary Harris | 25:43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -26 |
| Chuma Okeke | 2:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Admiral Schofield | 2:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Moritz Wagner | 12:29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 3-4 | 75% | -15 |
| Caleb Houstan | 15:48 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | 3-3 | 100% | -11 |
| Jett Howard | 2:27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +4 |
| TOTAL | — | 97 | 43 | 10 | 18 | 7 | 4 | 8 | 16 | 34-89 | 38% | 11-36 | 31% | 18-24 | 75% | — |
| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | 27:23 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4-9 | 44% | 1-5 | 20% | 1-1 | 100% | +7 |
| Jaylen Brown | 33:59 | 31 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12-20 | 60% | 5-8 | 63% | 2-2 | 100% | +11 |
| Oshae Brissett | 2:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Kristaps Porziņģis | 28:58 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6-12 | 50% | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | +4 |
| Jrue Holiday | 34:13 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6-12 | 50% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +17 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Payton Pritchard | 20:37 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | 40% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +10 |
| Jayson Tatum | 30:52 | 23 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-21 | 38% | 4-6 | 67% | 3-4 | 75% | +9 |
| Sam Hauser | 16:30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 40% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | +12 |
| Al Horford | 23:41 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 43% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | +19 |
| Dalano Banton | 2:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Neemias Queta | 16:26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| TOTAL | — | 114 | 55 | 10 | 18 | 4 | 10 | 14 | 18 | 45-95 | 47% | 17-36 | 47% | 7-8 | 88% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| BOS Defense | Anthony Black | Caleb Houstan | Cole Anthony | Franz Wagner | Gary Harris | Goga Bitadze | Jalen Suggs | Jett Howard | Jonathan Isaac | Moritz Wagner | Paolo Banchero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | — | 2.2m 0pts 0% | — | 1.6m 3pts 50% | 1.2m 2pts 100% | — | 1.5m 5pts 50% | — | — | — | 3.9m 0pts 0% |
| Jaylen Brown | — | — | — | 6.8m 12pts 56% | 1.5m 4pts 50% | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Jayson Tatum | — | — | 1.3m 2pts 25% | 1.1m 3pts 20% | — | — | 4.7m 8pts 40% | — | — | — | 1.8m 0pts 0% |
| Kristaps Porziņģis | — | — | — | — | — | 6.5m 9pts 50% | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | — |
| Al Horford | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — | — | — | 2.8m 0pts 0% | — | 3.5m 5pts 67% |
| Payton Pritchard | — | — | 2.9m 2pts 50% | — | 2.4m 0pts 0% | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — |
| Sam Hauser | — | 1.0m 0pts 0% | 1.5m 0pts 0% | — | 3.4m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Derrick White | 3.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.3m 2pts 50% | — | — | — | 1.4m 0pts 0% |
| Neemias Queta | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | 3.2m 0pts 0% | — |
| Other | 2.9m 4pts 29% | 2.9m 10pts 67% | 2.1m 7pts 60% | 3.5m 2pts 50% | 2.3m 7pts 100% | 3.0m 12pts 63% | 1.2m 3pts 100% | 1.1m 2pts 100% | 1.8m 2pts 50% | 1.5m 9pts 80% | 2.4m 5pts 33% |
Score margin over time — positive = BOS leads, negative = ORL leads
BOS Largest Lead
23
Q4 8:10
ORL Largest Lead
10
Q1 6:12
Key Scoring Runs (8+)
BOS 9-0 run
Q2 2:07 – Q2 3:19
-2 → +4
BOS 8-0 run
Q2 9:42 – Q2 11:02
+10 → +15
BOS 8-0 run
Q4 4:50 – Q4 5:35
+12 → +17