| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 22 | 26 | 25 | 37 | 114 |
| GSW | 28 | 30 | 24 | 34 | 120 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| LAC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | 26:01 | 14 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 39% | 0-3 | 0% | 4-6 | 67% | -10 |
| Ivica Zubac | 26:41 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | 64% | 0-0 | 0% | 4-5 | 80% | +7 |
| Bones Hyland | 3:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Daniel Theis | 14:44 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 44% | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | -20 |
| Kawhi Leonard | 35:19 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-17 | 53% | 2-2 | 100% | 3-4 | 75% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Norman Powell | 17:42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 3-3 | 100% | -13 |
| James Harden | 37:14 | 18 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-13 | 46% | 5-10 | 50% | 1-2 | 50% | -1 |
| Kobe Brown | 6:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| Moussa Diabaté | 0:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +2 |
| Terance Mann | 33:58 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-10 | 40% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +13 |
| Paul George | 37:20 | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6-18 | 33% | 3-10 | 30% | 0-0 | 0% | -6 |
| TOTAL | — | 114 | 43 | 15 | 26 | 5 | 1 | 6 | 19 | 42-95 | 44% | 12-32 | 38% | 18-24 | 75% | — |
| GSW | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski | 31:15 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 50% | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | +12 |
| Kevon Looney | 12:55 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -6 |
| Moses Moody | 27:39 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 60% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -9 |
| Draymond Green | 28:58 | 13 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4-8 | 50% | 2-4 | 50% | 3-4 | 75% | -11 |
| Cory Joseph | 21:50 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | +12 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Klay Thompson | 34:20 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8-18 | 44% | 2-7 | 29% | 4-4 | 100% | +8 |
| Stephen Curry | 33:00 | 26 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8-15 | 53% | 3-9 | 33% | 7-9 | 78% | -4 |
| Dario Saric | 26:44 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 57% | 2-4 | 50% | 3-4 | 75% | +15 |
| Jonathan Kuminga | 23:19 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | 75% | 3-5 | 60% | 2-4 | 50% | +13 |
| TOTAL | — | 120 | 47 | 10 | 30 | 3 | 4 | 7 | 18 | 41-82 | 50% | 15-39 | 38% | 23-31 | 74% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| GSW Defense | Amir Coffey | Bones Hyland | Daniel Theis | Ivica Zubac | James Harden | Kawhi Leonard | Kobe Brown | Norman Powell | Paul George | Russell Westbrook | Terance Mann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | — | — | — | 1.4m 8pts 60% | 1.6m 10pts 80% | 1.2m 0pts 0% | — | — | 1.5m 3pts 50% | — | 7.6m 0pts 0% |
| Brandin Podziemski | — | — | — | — | 2.3m 3pts 33% | 1.5m 0pts 0% | — | 2.7m 5pts 100% | 1.4m 2pts 100% | 1.9m 2pts 50% | — |
| Klay Thompson | — | — | — | — | 1.4m 7pts 50% | 2.2m 0pts 0% | — | — | 4.2m 6pts 50% | 1.9m 0pts 0% | — |
| Draymond Green | — | — | — | 3.1m 2pts 33% | 1.1m 1pts 0% | 3.2m 3pts 50% | — | — | 1.3m 5pts 100% | — | 1.0m 2pts 100% |
| Moses Moody | — | — | — | — | 4.9m 3pts 50% | 1.0m 6pts 75% | — | — | 2.0m 0pts 0% | — | 1.1m 0pts 0% |
| Dario Saric | — | — | 1.8m 6pts 67% | — | — | 3.0m 2pts 100% | — | — | — | 1.9m 2pts 100% | — |
| Jonathan Kuminga | — | — | 2.5m 3pts 50% | — | — | — | — | 1.8m 3pts 100% | — | 1.6m 2pts 50% | — |
| Cory Joseph | — | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | 1.0m 0pts 0% | 2.1m 0pts 0% | 1.4m 0pts 0% | — |
| Kevon Looney | — | — | — | 3.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | 0.1m 1pts 0% | 1.6m 2pts 0% | 1.8m 4pts 67% | 2.6m 10pts 56% | — | 1.4m 3pts 100% | 2.4m 3pts 0% | — | 1.7m 6pts 50% | 1.8m 3pts 100% | 3.6m 4pts 100% |
Score margin over time — positive = GSW leads, negative = LAC leads
GSW Largest Lead
18
Q2 7:53
LAC Largest Lead
4
Q1 7:27
Key Scoring Runs (8+)
GSW 8-0 run
Q1 9:49 – Q1 11:52
+3 → +8
GSW 9-0 run
Q1 9:49 – Q1 11:52
+3 → +9
LAC 9-0 run
Q1 12:00 – Q1 8:21
+7 → 0
LAC 8-0 run
Q2 11:12 – Q3 1:12
+14 → +8