| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 24 | 28 | 32 | 21 | 108 |
| MIL | 26 | 33 | 37 | 19 | 119 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| NYK | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 36:27 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-17 | 41% | 1-7 | 14% | 5-8 | 63% | -8 |
| Jalen Brunson | 33:08 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-10 | 30% | 1-4 | 25% | 6-9 | 67% | -19 |
| Julius Randle | 31:14 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3-10 | 30% | 0-2 | 0% | 8-9 | 89% | -14 |
| Immanuel Quickley | 27:54 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 46% | 2-4 | 50% | 2-4 | 50% | +11 |
| Isaiah Hartenstein | 27:34 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3-8 | 38% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Mitchell Robinson | 20:24 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -7 |
| Evan Fournier | 20:05 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-12 | 33% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | -22 |
| Obi Toppin | 16:46 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 57% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | +3 |
| Derrick Rose | 14:52 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 63% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | +8 |
| Cam Reddish | 11:33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Jericho Sims | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Miles McBride | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| TOTAL | — | 108 | 54 | 13 | 19 | 6 | 5 | 12 | 19 | 37-93 | 40% | 12-35 | 34% | 22-32 | 69% | — |
| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 38:56 | 30 | 14 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11-22 | 50% | 1-6 | 17% | 7-11 | 64% | +27 |
| Jevon Carter | 33:29 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5-13 | 39% | 4-11 | 36% | 0-0 | 0% | -2 |
| Brook Lopez | 33:24 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5-13 | 39% | 0-6 | 0% | 4-4 | 100% | +1 |
| Jrue Holiday | 31:58 | 16 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6-19 | 32% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% | +17 |
| Grayson Allen | 28:48 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | 60% | 4-6 | 67% | 1-1 | 100% | +23 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| George Hill | 26:37 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 40% | 2-6 | 33% | 2-3 | 67% | +6 |
| Bobby Portis | 25:14 | 12 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-13 | 31% | 0-2 | 0% | 4-4 | 100% | -4 |
| Jordan Nwora | 11:52 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-6 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -14 |
| Serge Ibaka | 5:30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Wesley Matthews | 4:14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -1 |
| TOTAL | — | 119 | 60 | 19 | 23 | 8 | 8 | 6 | 23 | 42-109 | 39% | 13-45 | 29% | 22-27 | 81% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIL Defense | Cam Reddish | Derrick Rose | Evan Fournier | Immanuel Quickley | Isaiah Hartenstein | Jalen Brunson | Julius Randle | Mitchell Robinson | Obi Toppin | RJ Barrett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | — | — | — | — | 3.5m 9pts 44% | — | 3.7m 10pts 80% | 5.1m 7pts 43% | — | 1.2m 2pts 0% |
| Brook Lopez | — | — | — | — | 4.5m 4pts 50% | — | 3.3m 2pts 0% | 1.4m 2pts 0% | 1.9m 4pts 67% | 1.3m 0pts 0% |
| Jevon Carter | — | 3.6m 3pts 100% | — | 3.3m 6pts 50% | — | 3.8m 3pts 25% | — | — | — | — |
| Jrue Holiday | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | 1.2m 5pts 50% | 1.1m 0pts 0% | — | — | 6.1m 3pts 13% |
| Bobby Portis | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | 3.4m 0pts 0% | — | 2.2m 2pts 50% | 1.7m 2pts 50% |
| Grayson Allen | 2.1m 0pts 0% | — | 3.5m 5pts 100% | 1.1m 2pts 25% | — | — | — | — | — | 1.7m 0pts 0% |
| George Hill | — | 1.3m 0pts 0% | — | 4.3m 2pts 50% | — | 2.6m 2pts 0% | — | — | — | — |
| Jordan Nwora | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.7m 0pts 0% |
| Serge Ibaka | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6m 0pts 0% | — |
| Wesley Matthews | — | — | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Other | 2.7m 4pts 33% | 1.1m 2pts 20% | 3.1m 7pts 75% | 3.3m 6pts 38% | 1.8m 5pts 33% | 3.5m 7pts 33% | 0.8m 5pts 100% | 1.9m 4pts 25% | 1.6m 3pts 50% | 1.1m 3pts 25% |
MIL win probability — AI model powered by play-by-play data
NYK
50/50
MIL
Highest Leverage Moments
G. Allen 27' 3PT running pullup (9 PTS)
Q3 10:25
12.5%
66→79
E. Fournier 26' 3PT step back (11 PTS) (J. Randle 2 AST)
Q3 10:04
11.0%
79→68
I. Quickley 25' 3PT step back (6 PTS)
Q1 0:53
9.5%
58→49
G. Allen 3PT running (6 PTS) (G. Antetokounmpo 4 AST)
Q2 0:55
9.0%
64→73
G. Antetokounmpo 26' 3PT (23 PTS)
Q3 6:14
9.0%
82→91