| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 25 | 24 | 21 | 38 | 111 |
| MIA | 32 | 26 | 23 | 15 | 103 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| NYK | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 33:51 | 18 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5-17 | 29% | 2-10 | 20% | 6-8 | 75% | -2 |
| Alec Burks | 24:29 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 38% | 3-6 | 50% | 3-3 | 100% | +3 |
| Mitchell Robinson | 19:29 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | -14 |
| Evan Fournier | 29:15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 18% | 2-10 | 20% | 1-2 | 50% | -3 |
| Obi Toppin | 26:24 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 60% | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | +5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Taj Gibson | 21:36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +3 |
| Immanuel Quickley | 24:13 | 23 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 50% | 3-8 | 38% | 8-8 | 100% | +8 |
| Jericho Sims | 27:49 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +19 |
| Quentin Grimes | 15:41 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3-6 | 50% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | +5 |
| Miles McBride | 17:13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-6 | 33% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +16 |
| TOTAL | — | 111 | 42 | 17 | 23 | 8 | 2 | 11 | 24 | 36-82 | 44% | 17-50 | 34% | 22-28 | 79% | — |
| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Strus | 30:02 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4-9 | 44% | 3-8 | 38% | 0-0 | 0% | -10 |
| Dewayne Dedmon | 16:05 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | +6 |
| Markieff Morris | 15:56 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 80% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | +2 |
| P.J. Tucker | 28:04 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Jimmy Butler III | 37:01 | 30 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11-17 | 65% | 1-2 | 50% | 7-8 | 88% | -7 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Bam Adebayo | 31:55 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-7 | 86% | 0-0 | 0% | 5-7 | 71% | -14 |
| Caleb Martin | 21:27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | -5 |
| Kyle Lowry | 36:00 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 36% | 3-10 | 30% | 6-6 | 100% | -9 |
| Duncan Robinson | 23:31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 25% | 2-7 | 29% | 0-0 | 0% | 0 |
| TOTAL | — | 103 | 35 | 8 | 18 | 6 | 3 | 15 | 25 | 35-70 | 50% | 12-33 | 36% | 21-25 | 84% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIA Defense | Alec Burks | Evan Fournier | Immanuel Quickley | Jericho Sims | Miles McBride | Mitchell Robinson | Obi Toppin | Quentin Grimes | RJ Barrett | Taj Gibson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.8m 4pts 50% | 9.9m 14pts 60% | — |
| Bam Adebayo | 1.1m 4pts 100% | — | — | 7.6m 9pts 80% | — | 2.3m 2pts 100% | — | — | — | — |
| Kyle Lowry | 4.4m 2pts 0% | — | 1.2m 4pts 100% | — | 4.6m 2pts 0% | — | — | — | — | — |
| Max Strus | 1.3m 0pts 0% | 1.4m 5pts 100% | 4.6m 3pts 50% | — | — | — | — | 2.5m 0pts 0% | — | — |
| P.J. Tucker | — | — | — | — | — | — | 6.8m 2pts 33% | — | — | 1.1m 0pts 0% |
| Duncan Robinson | 1.0m 0pts 0% | 6.5m 3pts 20% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dewayne Dedmon | — | — | — | 1.7m 0pts 0% | — | 4.4m 3pts 50% | — | — | — | — |
| Markieff Morris | — | — | — | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | 4.6m 8pts 100% |
| Caleb Martin | — | — | 3.1m 2pts 33% | — | — | — | — | 1.3m 1pts 0% | — | 1.2m 0pts 0% |
| Other | 2.6m 2pts 100% | — | — | 2.6m 4pts 33% | 2.6m 6pts 50% | 1.4m 9pts 100% | 2.9m 9pts 50% | 1.4m 1pts 0% | 4.1m 4pts 67% | 2.2m 8pts 33% |
Score margin over time — positive = MIA leads, negative = NYK leads
MIA Largest Lead
17
Q4 0:23
NYK Largest Lead
8
Q4 10:21
Key Scoring Runs (8+)
MIA 9-0 run
Q1 10:54 – Q2 0:55
+4 → +10
NYK 8-0 run
Q4 0:47 – Q4 1:45
+14 → +9
NYK 8-0 run
Q4 2:56 – Q4 4:52
+8 → +3
NYK 11-0 run
Q4 2:56 – Q4 5:41
+8 → 0