| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 23 | 27 | 31 | 37 | 118 |
| MIA | 23 | 27 | 30 | 24 | 104 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| GSW | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevon Looney | 28:57 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| Nemanja Bjelica | 19:03 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | 4-4 | 100% | +6 |
| Chris Chiozza | 8:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Damion Lee | 30:49 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 50% | 3-6 | 50% | 9-9 | 100% | +5 |
| Jonathan Kuminga | 29:45 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9-17 | 53% | 0-3 | 0% | 4-8 | 50% | +26 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jordan Poole | 39:02 | 30 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10-18 | 56% | 7-13 | 54% | 3-3 | 100% | +19 |
| Moses Moody | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +6 |
| Gary Payton II | 26:46 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-6 | 83% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -1 |
| Andrew Wiggins | 37:17 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-16 | 50% | 3-7 | 43% | 3-3 | 100% | +10 |
| TOTAL | — | 118 | 45 | 7 | 23 | 5 | 2 | 11 | 24 | 40-77 | 52% | 15-36 | 42% | 23-27 | 85% | — |
| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Tucker | 35:41 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | -7 |
| Jimmy Butler III | 40:32 | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7-15 | 47% | 2-2 | 100% | 4-5 | 80% | -11 |
| Max Strus | 14:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | -16 |
| Bam Adebayo | 33:53 | 25 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9-16 | 56% | 0-0 | 0% | 7-10 | 70% | -10 |
| Dewayne Dedmon | 9:43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Caleb Martin | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Markieff Morris | 4:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| Victor Oladipo | 19:55 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | 27% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | -15 |
| Kyle Lowry | 38:01 | 26 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9-14 | 64% | 6-9 | 67% | 2-2 | 100% | -2 |
| Duncan Robinson | 32:55 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-12 | 33% | 4-11 | 36% | 1-1 | 100% | -2 |
| TOTAL | — | 104 | 34 | 8 | 26 | 8 | 1 | 9 | 19 | 37-85 | 44% | 14-36 | 39% | 16-21 | 76% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIA Defense | Andrew Wiggins | Chris Chiozza | Damion Lee | Gary Payton II | Jonathan Kuminga | Jordan Poole | Kevon Looney | Moses Moody | Nemanja Bjelica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 6.0m 5pts 67% | — | — | — | 5.4m 9pts 33% | 1.0m 2pts 100% | — | — | — |
| Kyle Lowry | 3.5m 5pts 50% | — | — | 4.9m 4pts 67% | — | 1.8m 6pts 100% | — | 1.7m 3pts 100% | — |
| Bam Adebayo | 1.5m 4pts 100% | — | — | 1.1m 4pts 67% | — | — | 6.7m 6pts 40% | — | 2.2m 5pts 50% |
| Duncan Robinson | — | — | 3.7m 0pts 0% | — | — | 2.9m 0pts 0% | 1.1m 7pts 29% | 2.7m 0pts 0% | — |
| P.J. Tucker | — | — | 2.2m 0pts 0% | — | 1.9m 0pts 0% | 5.8m 6pts 75% | — | — | — |
| Victor Oladipo | 1.7m 3pts 50% | — | — | 1.6m 2pts 50% | 1.1m 2pts 50% | 1.3m 0pts 0% | — | — | — |
| Max Strus | — | 1.1m 0pts 0% | 1.5m 0pts 0% | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | — |
| Caleb Martin | — | — | 2.3m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Dewayne Dedmon | — | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | 1.1m 2pts 100% |
| Markieff Morris | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% |
| Other | — | 2.6m 6pts 50% | 2.8m 14pts 100% | — | 3.5m 8pts 38% | 1.7m 7pts 100% | 2.4m 2pts 17% | 2.5m 2pts 0% | 3.6m 2pts 13% |
Score margin over time — positive = MIA leads, negative = GSW leads
MIA Largest Lead
11
Q1 7:36
GSW Largest Lead
19
Q3 4:23
Key Scoring Runs (8+)
MIA 8-0 run
Q1 3:32 – Q1 4:58
-1 → +5
MIA 9-0 run
Q1 3:32 – Q1 5:26
-1 → +6
MIA 10-0 run
Q1 3:32 – Q1 5:26
-1 → +7
MIA 13-0 run
Q1 3:32 – Q1 5:56
-1 → +10