| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 28 | 38 | 31 | 22 | 119 |
| MIL | 36 | 28 | 29 | 27 | 120 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Strus | 21:58 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 33% | 2-7 | 29% | 0-0 | 0% | +13 |
| Dewayne Dedmon | 11:00 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | +2 |
| Bam Adebayo | 37:00 | 18 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8-17 | 47% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | -3 |
| Tyler Herro | 35:09 | 30 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11-21 | 52% | 6-10 | 60% | 2-2 | 100% | +8 |
| Caleb Martin | 19:37 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 57% | 2-3 | 67% | 2-2 | 100% | +23 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| P.J. Tucker | 26:47 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -19 |
| Gabe Vincent | 31:39 | 21 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8-15 | 53% | 5-11 | 46% | 0-0 | 0% | -1 |
| Jimmy Butler III | 35:08 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-14 | 14% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | -21 |
| Duncan Robinson | 21:42 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5-7 | 71% | 5-7 | 71% | 0-0 | 0% | -7 |
| TOTAL | — | 119 | 48 | 9 | 28 | 9 | 4 | 10 | 22 | 44-97 | 45% | 21-44 | 48% | 10-12 | 83% | — |
| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | 36:15 | 26 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-20 | 40% | 4-8 | 50% | 6-6 | 100% | +8 |
| DeAndre' Bembry | 11:26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -15 |
| Serge Ibaka | 18:44 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -14 |
| Wesley Matthews | 28:25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 17% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | +12 |
| Jordan Nwora | 5:05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -6 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Grayson Allen | 23:56 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 57% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +1 |
| Giannis Antetokounmpo | 34:24 | 28 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9-20 | 45% | 1-4 | 25% | 9-11 | 82% | +7 |
| Jrue Holiday | 38:15 | 25 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8-17 | 47% | 3-8 | 38% | 6-6 | 100% | +12 |
| Bobby Portis | 31:44 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 50% | 2-6 | 33% | 1-2 | 50% | +10 |
| Jevon Carter | 11:46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -10 |
| TOTAL | — | 120 | 52 | 11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 16 | 41-91 | 45% | 14-36 | 39% | 24-27 | 89% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIL Defense | Bam Adebayo | Caleb Martin | Dewayne Dedmon | Duncan Robinson | Gabe Vincent | Jimmy Butler III | Max Strus | P.J. Tucker | Tyler Herro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | 1.2m 3pts 33% | — | — | — | 5.2m 8pts 50% | 2.0m 3pts 33% | — | — | 1.8m 4pts 100% |
| Giannis Antetokounmpo | 4.5m 14pts 56% | — | — | — | — | — | — | 4.5m 0pts 0% | — |
| Khris Middleton | — | — | — | 1.2m 2pts 0% | 1.7m 10pts 75% | 4.6m 5pts 25% | — | 1.1m 4pts 25% | — |
| Wesley Matthews | — | — | — | 2.2m 3pts 33% | — | 1.2m 0pts 0% | 1.2m 0pts 0% | — | 2.6m 2pts 0% |
| Bobby Portis | 3.6m 5pts 50% | 1.1m 0pts 0% | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | 1.1m 4pts 100% | — |
| Serge Ibaka | 1.5m 0pts 0% | — | 1.6m 2pts 100% | — | — | — | 1.4m 2pts 100% | — | — |
| Grayson Allen | — | — | — | 2.7m 0pts 0% | — | — | 1.1m 3pts 100% | — | — |
| Jevon Carter | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5m 0pts 0% |
| DeAndre' Bembry | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8m 0pts 0% |
| Other | — | 5.8m 6pts 29% | 1.9m 12pts 57% | 1.1m 4pts 67% | 3.6m 11pts 71% | 2.7m 6pts 50% | 3.9m 10pts 50% | — | 3.3m 2pts 33% |
Score margin over time — positive = MIL leads, negative = MIA leads
MIL Largest Lead
10
Q1 5:58
MIA Largest Lead
14
Q4 4:48
Key Scoring Runs (8+)
MIL 8-0 run
Q1 2:21 – Q1 3:18
+2 → +7
MIA 8-0 run
Q2 1:28 – Q2 2:29
+7 → +2
MIA 10-0 run
Q2 1:28 – Q2 2:56
+7 → 0
MIA 8-0 run
Q2 5:00 – Q2 5:43
+2 → -3