| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 16 | 29 | 20 | 27 | 92 |
| MIN | 23 | 31 | 31 | 25 | 110 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| LAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | 28:32 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 57% | 0-1 | 0% | 6-11 | 55% | -15 |
| LeBron James | 35:30 | 18 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5-13 | 39% | 2-6 | 33% | 6-8 | 75% | -11 |
| Carmelo Anthony | 28:10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-11 | 27% | 2-9 | 22% | 0-0 | 0% | -6 |
| Kent Bazemore | 24:04 | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4-8 | 50% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | -7 |
| Chaundee Brown Jr. | 15:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Wayne Ellington | 29:41 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-10 | 30% | 2-9 | 22% | 0-0 | 0% | -9 |
| Rajon Rondo | 22:24 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -19 |
| Isaiah Thomas | 21:38 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-12 | 42% | 2-6 | 33% | 7-9 | 78% | -1 |
| Jay Huff | 5:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| DeAndre Jordan | 9:32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -17 |
| Anthony Davis | 20:06 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | 57% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | -8 |
| TOTAL | — | 92 | 36 | 1 | 26 | 6 | 7 | 18 | 22 | 30-78 | 38% | 12-43 | 28% | 20-29 | 69% | — |
| MIN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan McLaughlin | 4:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Nathan Knight | 4:06 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | -5 |
| Naz Reid | 11:43 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 0 |
| Josh Okogie | 13:29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 4-4 | 100% | -1 |
| D'Angelo Russell | 27:22 | 17 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6-15 | 40% | 3-8 | 38% | 2-5 | 40% | +7 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jake Layman | 7:34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | -3 |
| Jaylen Nowell | 19:02 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-13 | 46% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | -3 |
| Karl-Anthony Towns | 32:11 | 28 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11-20 | 55% | 2-6 | 33% | 4-5 | 80% | +23 |
| Jaden McDaniels | 21:40 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3-6 | 50% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | +10 |
| Malik Beasley | 32:01 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-18 | 39% | 3-13 | 23% | 0-0 | 0% | +25 |
| Patrick Beverley | 31:36 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 36% | 1-7 | 14% | 0-0 | 0% | +23 |
| Leandro Bolmaro | 4:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Jarred Vanderbilt | 31:04 | 4 | 16 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +24 |
| TOTAL | — | 110 | 61 | 15 | 23 | 13 | 6 | 15 | 25 | 41-98 | 42% | 12-44 | 27% | 16-24 | 67% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIN Defense | Anthony Davis | Carmelo Anthony | Chaundee Brown Jr. | DeAndre Jordan | Isaiah Thomas | Jay Huff | Kent Bazemore | LeBron James | Rajon Rondo | Russell Westbrook | Wayne Ellington |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 5.6m 6pts 50% | 1.8m 0pts 0% | — | 2.2m 7pts 67% | — | — | — | 1.3m 4pts 50% | — | — | — |
| Malik Beasley | — | — | — | — | 1.3m 3pts 100% | — | 1.1m 0pts 0% | 1.2m 5pts 50% | — | 1.8m 4pts 50% | 5.5m 3pts 33% |
| Jarred Vanderbilt | — | 2.7m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | 6.2m 2pts 50% | — | — | — |
| Patrick Beverley | — | — | — | — | 1.6m 0pts 0% | — | 1.1m 0pts 0% | 1.5m 5pts 67% | 1.8m 2pts 50% | 3.9m 0pts 0% | — |
| D'Angelo Russell | 1.2m 3pts 25% | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | — | 3.0m 4pts 33% | — | 2.5m 1pts 0% | 1.1m 2pts 100% | — |
| Jaden McDaniels | — | 2.7m 2pts 50% | — | — | — | — | — | 2.2m 3pts 100% | 1.3m 0pts 0% | — | — |
| Jaylen Nowell | — | — | — | — | 1.6m 5pts 100% | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | 1.1m 2pts 33% | 1.5m 5pts 50% |
| Naz Reid | — | 1.6m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.0m 2pts 100% | — | — | — |
| Josh Okogie | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | 1.3m 2pts 0% | — |
| Nathan Knight | — | — | — | — | — | 1.4m 3pts 50% | — | — | — | — | — |
| Jordan McLaughlin | — | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Other | — | 1.8m 5pts 40% | — | — | 3.2m 4pts 50% | — | 2.5m 6pts 33% | 1.6m 2pts 25% | 3.9m 4pts 67% | 2.9m 4pts 40% | 5.1m 10pts 44% |
Score margin over time — positive = MIN leads, negative = LAL leads
MIN Largest Lead
26
Q4 8:53
LAL Largest Lead
2
Q1 1:02
Key Scoring Runs (8+)
MIN 8-0 run
Q1 1:23 – Q1 2:31
0 → +6
LAL 8-0 run
Q2 2:20 – Q2 3:13
+7 → +2
LAL 8-0 run
Q3 2:23 – Q3 3:46
+11 → +6
LAL 11-0 run
Q3 2:23 – Q3 4:20
+11 → +3