| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 23 | 29 | 24 | 26 | 102 |
| MIL | 34 | 35 | 36 | 19 | 124 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 25:56 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 40% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | -23 |
| Max Strus | 23:51 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-13 | 62% | 6-9 | 67% | 3-3 | 100% | -2 |
| Dewayne Dedmon | 24:18 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | 60% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | -20 |
| KZ Okpala | 6:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| P.J. Tucker | 17:28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -14 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Tyler Herro | 32:30 | 15 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4-17 | 24% | 1-6 | 17% | 6-8 | 75% | -22 |
| Caleb Martin | 28:58 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6-12 | 50% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% | -6 |
| Omer Yurtseven | 23:29 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | -1 |
| Gabe Vincent | 28:49 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 57% | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | -4 |
| Kyle Lowry | 27:52 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4-12 | 33% | 1-7 | 14% | 1-3 | 33% | -20 |
| TOTAL | — | 102 | 39 | 9 | 29 | 6 | 5 | 14 | 17 | 34-84 | 40% | 17-43 | 40% | 17-24 | 71% | — |
| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis | 29:31 | 19 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7-13 | 54% | 2-6 | 33% | 3-3 | 100% | +14 |
| Khris Middleton | 29:39 | 22 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9-18 | 50% | 3-8 | 38% | 1-1 | 100% | +14 |
| Pat Connaughton | 28:41 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-15 | 53% | 7-13 | 54% | 0-0 | 0% | +20 |
| DeMarcus Cousins | 11:27 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | 7-8 | 88% | +13 |
| Thanasis Antetokounmpo | 15:58 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 71% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jrue Holiday | 32:16 | 16 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6-14 | 43% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% | +26 |
| Rodney Hood | 27:12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | 14% | 0-5 | 0% | 2-2 | 100% | +4 |
| Wesley Matthews | 11:59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +8 |
| Jordan Nwora | 3:36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -2 |
| Sandro Mamukelashvili | 21:05 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +6 |
| Javonte Smart | 28:36 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 29% | 1-4 | 25% | 3-4 | 75% | +7 |
| TOTAL | — | 124 | 57 | 19 | 32 | 3 | 6 | 14 | 22 | 44-98 | 45% | 18-50 | 36% | 18-20 | 90% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIL Defense | Caleb Martin | Dewayne Dedmon | Duncan Robinson | Gabe Vincent | Kyle Lowry | KZ Okpala | Max Strus | Omer Yurtseven | P.J. Tucker | Tyler Herro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | 1.8m 5pts 40% | 1.0m 2pts 100% | — | 1.4m 0pts 0% | 1.3m 2pts 50% | — | — | — | 3.1m 5pts 33% | 1.6m 2pts 100% |
| Khris Middleton | 3.2m 0pts 0% | — | 1.4m 0pts 0% | 1.5m 2pts 50% | 2.0m 7pts 60% | — | — | — | — | 1.9m 5pts 100% |
| Pat Connaughton | — | — | 2.1m 6pts 100% | — | 1.3m 6pts 67% | — | 1.9m 0pts 0% | — | 1.1m 3pts 33% | 2.0m 0pts 0% |
| Javonte Smart | 1.0m 1pts 0% | — | — | 3.2m 5pts 50% | — | 1.8m 0pts 0% | — | — | — | 2.0m 0pts 0% |
| Rodney Hood | 1.2m 0pts 0% | — | 1.0m 2pts 0% | 2.1m 0pts 0% | 2.0m 2pts 100% | — | 1.2m 0pts 0% | — | — | — |
| Sandro Mamukelashvili | — | 1.1m 0pts 0% | 1.7m 2pts 100% | — | — | — | 1.0m 0pts 0% | 2.1m 3pts 100% | — | — |
| Bobby Portis | — | 4.8m 5pts 33% | — | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — |
| Thanasis Antetokounmpo | — | — | — | — | — | — | 1.6m 6pts 100% | 2.0m 0pts 0% | — | — |
| Wesley Matthews | — | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — | 1.4m 3pts 50% |
| DeMarcus Cousins | — | — | — | — | — | — | — | 2.3m 7pts 50% | — | — |
| Other | 4.4m 9pts 67% | 1.8m 7pts 60% | — | 3.7m 7pts 50% | — | — | 3.2m 7pts 40% | 3.4m 4pts 33% | 2.2m 6pts 40% | 3.1m 2pts 50% |
Score margin over time — positive = MIL leads, negative = MIA leads
MIL Largest Lead
31
Q4 1:37
MIA Largest Lead
0
Q1 0:00
Key Scoring Runs (8+)
MIL 8-0 run
Q2 3:54 – Q2 5:06
+9 → +14