| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 28 | 32 | 22 | 30 | 114 |
| IND | 24 | 25 | 27 | 21 | 97 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| CHA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 31:21 | 23 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-12 | 67% | 4-7 | 57% | 3-5 | 60% | +22 |
| Bismack Biyombo | 13:39 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Brad Wanamaker | 29:59 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5-8 | 63% | 0-1 | 0% | 3-3 | 100% | -10 |
| Cody Zeller | 27:50 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7-7 | 100% | 0-0 | 0% | 3-5 | 60% | +28 |
| P.J. Washington | 29:38 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6-15 | 40% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Devonte' Graham | 25:08 | 12 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3-15 | 20% | 1-8 | 13% | 5-5 | 100% | +21 |
| Gordon Hayward | 19:10 | 13 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | 4-6 | 67% | +18 |
| Caleb Martin | 1:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Cody Martin | 19:00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -13 |
| Terry Rozier | 39:12 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6-23 | 26% | 1-9 | 11% | 2-3 | 67% | +25 |
| Jalen McDaniels | 1:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| TOTAL | — | 114 | 44 | 11 | 27 | 16 | 3 | 10 | 15 | 43-95 | 45% | 8-31 | 26% | 20-29 | 69% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 27:29 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -18 |
| Goga Bitadze | 10:47 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 80% | 1-2 | 50% | 1-3 | 33% | +7 |
| Caris LeVert | 34:40 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5-13 | 39% | 2-6 | 33% | 4-6 | 67% | -24 |
| Justin Holiday | 29:58 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3-13 | 23% | 2-9 | 22% | 1-1 | 100% | -31 |
| Kelan Martin | 1:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| JaKarr Sampson | 4:11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | +3 |
| Cassius Stanley | 1:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Edmond Sumner | 22:26 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4-8 | 50% | 0-2 | 0% | 2-3 | 67% | +6 |
| Aaron Holiday | 15:12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-8 | 63% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +5 |
| T.J. McConnell | 31:41 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5-8 | 63% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | -8 |
| Myles Turner | 31:34 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3-7 | 43% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | -21 |
| Doug McDermott | 28:41 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 56% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | -8 |
| TOTAL | — | 97 | 48 | 9 | 29 | 7 | 6 | 20 | 21 | 38-82 | 46% | 10-33 | 30% | 11-19 | 58% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| IND Defense | Bismack Biyombo | Brad Wanamaker | Cody Martin | Cody Zeller | Devonte' Graham | Gordon Hayward | Miles Bridges | P.J. Washington | Terry Rozier | Vernon Carey Jr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Turner | 1.7m 0pts 0% | — | — | 2.0m 2pts 100% | — | — | 1.1m 0pts 0% | 2.8m 2pts 50% | 1.4m 0pts 0% | — |
| Doug McDermott | — | 1.0m 3pts 100% | 2.1m 5pts 100% | — | — | — | 4.2m 3pts 25% | 1.1m 2pts 50% | — | — |
| Caris LeVert | — | 3.1m 4pts 33% | — | — | — | — | 1.7m 0pts 0% | — | 2.9m 4pts 40% | — |
| Domantas Sabonis | 2.1m 2pts 50% | — | — | 3.6m 6pts 60% | — | — | — | 1.5m 0pts 0% | — | — |
| Justin Holiday | — | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | 2.8m 0pts 0% | 1.2m 0pts 0% | — | 1.7m 0pts 0% | — |
| T.J. McConnell | — | 2.5m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | 4.3m 2pts 0% | — |
| Edmond Sumner | — | — | — | — | 2.1m 2pts 100% | — | — | 1.7m 2pts 25% | 1.6m 2pts 50% | — |
| Aaron Holiday | — | — | — | — | 2.5m 2pts 50% | — | — | — | — | — |
| Goga Bitadze | — | — | — | 1.7m 5pts 67% | — | — | — | — | — | — |
| Other | 1.0m 2pts 25% | 4.7m 9pts 67% | 4.5m 12pts 63% | 2.6m 8pts 60% | 2.9m 7pts 75% | — | 3.3m 2pts 50% | 3.4m 10pts 50% | 1.7m 4pts 67% | 0.9m 1pts 0% |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = CHA leads
IND Largest Lead
4
Q2 3:32
CHA Largest Lead
19
Q4 10:19
Key Scoring Runs (8+)
IND 8-0 run
Q1 11:26 – Q2 2:19
-4 → +2
CHA 8-0 run
Q2 11:58 – Q3 0:51
-11 → -16
CHA 9-0 run
Q4 8:50 – Q4 10:19
-12 → -19
IND 13-0 run
Q3 12:00 – Q3 12:00
-6 → -6