| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 7 | 34 | 34 | 19 | 113 |
| MIL | 24 | 35 | 27 | 24 | 140 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug McDermott | 29:47 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-14 | 64% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | -32 |
| Domantas Sabonis | 32:56 | 22 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9-17 | 53% | 0-3 | 0% | 4-5 | 80% | -18 |
| Goga Bitadze | 18:49 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 40% | 1-3 | 33% | 1-1 | 100% | -4 |
| Caris LeVert | 31:25 | 19 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-17 | 41% | 3-10 | 30% | 2-2 | 100% | -17 |
| Justin Holiday | 23:43 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-10 | 10% | 1-10 | 10% | 0-0 | 0% | -32 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jeremy Lamb | 27:26 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-14 | 57% | 3-7 | 43% | 2-2 | 100% | +6 |
| Jalen Lecque | 3:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Kelan Martin | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Cassius Stanley | 4:30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Edmond Sumner | 15:18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 20% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -19 |
| Aaron Holiday | 16:39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| T.J. McConnell | 31:36 | 13 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 63% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | -4 |
| TOTAL | — | 113 | 40 | 11 | 27 | 8 | 3 | 6 | 16 | 45-111 | 41% | 12-50 | 24% | 11-12 | 92% | — |
| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | 31:21 | 25 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-21 | 48% | 4-6 | 67% | 1-2 | 50% | +29 |
| Axel Toupane | 3:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| P.J. Tucker | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Pat Connaughton | 33:01 | 20 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-9 | 78% | 6-7 | 86% | 0-0 | 0% | +26 |
| Jordan Nwora | 4:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | +3 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jrue Holiday | 29:44 | 28 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11-15 | 73% | 5-6 | 83% | 1-2 | 50% | +26 |
| Brook Lopez | 19:11 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6-13 | 46% | 0-2 | 0% | 6-7 | 86% | +15 |
| Sam Merrill | 5:24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +3 |
| Bobby Portis | 25:28 | 18 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8-14 | 57% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +11 |
| Mamadi Diakite | 3:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Donte DiVincenzo | 28:13 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3-6 | 50% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +21 |
| Bryn Forbes | 29:52 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | 44% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | +5 |
| Thanasis Antetokounmpo | 14:03 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | -3 |
| TOTAL | — | 140 | 55 | 8 | 35 | 3 | 5 | 15 | 16 | 53-94 | 56% | 24-39 | 62% | 10-15 | 67% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIL Defense | Aaron Holiday | Caris LeVert | Cassius Stanley | Domantas Sabonis | Doug McDermott | Edmond Sumner | Goga Bitadze | Jeremy Lamb | Justin Holiday | Kelan Martin | T.J. McConnell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | — | 2.2m 5pts 67% | — | 1.1m 2pts 25% | 1.3m 7pts 60% | — | — | 2.1m 7pts 100% | 3.6m 0pts 0% | — | 1.2m 3pts 100% |
| Pat Connaughton | — | 2.1m 0pts 0% | — | — | 4.9m 6pts 100% | 1.7m 0pts 0% | — | 1.1m 3pts 100% | — | — | 1.2m 6pts 100% |
| Bryn Forbes | 3.1m 3pts 25% | 1.8m 0pts 0% | — | — | 1.4m 3pts 50% | — | — | 1.4m 3pts 50% | — | — | 1.8m 0pts 0% |
| Donte DiVincenzo | — | 1.8m 0pts 0% | — | — | 1.4m 0pts 0% | 1.8m 0pts 0% | — | 1.1m 2pts 100% | 1.0m 3pts 50% | — | 2.3m 3pts 100% |
| Jrue Holiday | — | 2.4m 3pts 50% | — | — | — | 1.2m 2pts 100% | — | — | 1.5m 3pts 100% | — | 3.6m 6pts 60% |
| Bobby Portis | — | — | — | 2.2m 4pts 50% | — | — | 3.8m 4pts 50% | 1.0m 3pts 50% | — | — | 1.3m 2pts 50% |
| Brook Lopez | — | — | — | 5.3m 16pts 63% | — | — | — | — | — | — | — |
| Thanasis Antetokounmpo | — | — | — | — | — | — | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | — |
| P.J. Tucker | — | — | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — | — |
| Jordan Nwora | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | 2.7m 9pts 80% | 2.2m 2pts 25% | — | 4.4m 3pts 25% | 2.8m 3pts 50% | — | 3.2m 9pts 50% | — | 3.1m 12pts 63% | 1.5m 2pts 50% | — |
Score margin over time — positive = MIL leads, negative = IND leads
MIL Largest Lead
27
Q4 11:40
IND Largest Lead
3
Q1 0:40
Key Scoring Runs (8+)
MIL 9-0 run
Q1 0:51 – Q1 2:17
-1 → +6
MIL 11-0 run
Q1 0:51 – Q1 2:43
-1 → +8
MIL 9-0 run
Q1 2:52 – Q1 3:42
+8 → +13
MIL 12-0 run
Q1 2:52 – Q1 4:02
+8 → +16