| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 24 | 23 | 30 | 31 | 125 |
| WAS | 26 | 31 | 30 | 24 | 119 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryn Forbes | 16:05 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 36% | 2-8 | 25% | 0-0 | 0% | +6 |
| Giannis Antetokounmpo | 36:11 | 33 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12-19 | 63% | 2-4 | 50% | 7-8 | 88% | +18 |
| Pat Connaughton | 26:13 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-6 | 67% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | +6 |
| Jrue Holiday | 32:13 | 18 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6-18 | 33% | 2-5 | 40% | 4-4 | 100% | -5 |
| Brook Lopez | 27:02 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 40% | 2-7 | 29% | 1-2 | 50% | -12 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Bobby Portis | 21:42 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-12 | 42% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | +13 |
| Thanasis Antetokounmpo | 1:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Khris Middleton | 33:22 | 16 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-12 | 25% | 1-4 | 25% | 9-9 | 100% | -3 |
| Donte DiVincenzo | 28:58 | 10 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4-9 | 44% | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | -3 |
| D.J. Augustin | 16:28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +11 |
| TOTAL | — | 125 | 57 | 13 | 33 | 9 | 3 | 18 | 19 | 43-99 | 43% | 17-45 | 38% | 22-25 | 88% | — |
| WAS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrison Mathews | 32:34 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-11 | 27% | 2-9 | 22% | 1-1 | 100% | +15 |
| Isaac Bonga | 8:26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +2 |
| Troy Brown Jr. | 12:44 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-6 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -5 |
| Alex Len | 32:34 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | +9 |
| Robin Lopez | 14:53 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -11 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Raul Neto | 26:02 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-11 | 27% | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | -11 |
| Rui Hachimura | 38:20 | 29 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11-18 | 61% | 3-5 | 60% | 4-4 | 100% | 0 |
| Deni Avdija | 34:59 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4-10 | 40% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | -11 |
| Russell Westbrook | 39:28 | 42 | 10 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6 | 4 | 16-32 | 50% | 5-11 | 46% | 5-9 | 56% | -18 |
| TOTAL | — | 119 | 41 | 6 | 25 | 9 | 2 | 15 | 20 | 43-94 | 46% | 16-41 | 39% | 17-22 | 77% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| WAS Defense | Bobby Portis | Brook Lopez | Bryn Forbes | D.J. Augustin | Donte DiVincenzo | Giannis Antetokounmpo | Jrue Holiday | Khris Middleton | Pat Connaughton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Hachimura | 2.0m 2pts 100% | — | — | — | — | 6.0m 5pts 50% | 1.9m 7pts 75% | 1.8m 8pts 57% | 2.2m 4pts 33% |
| Russell Westbrook | — | — | — | — | 2.3m 5pts 40% | 2.1m 2pts 25% | 5.2m 16pts 63% | 3.3m 8pts 44% | 1.0m 1pts 0% |
| Alex Len | 2.1m 0pts 0% | 7.3m 6pts 100% | — | — | — | 1.7m 0pts 0% | 1.2m 2pts 100% | 1.1m 2pts 50% | — |
| Deni Avdija | 1.1m 2pts 100% | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | 1.3m 0pts 0% | 5.9m 2pts 25% | 2.4m 3pts 50% |
| Garrison Mathews | — | — | 1.3m 4pts 33% | — | 5.3m 0pts 0% | — | 1.4m 0pts 0% | — | 2.5m 0pts 0% |
| Raul Neto | — | — | 1.3m 0pts 0% | 4.6m 0pts 0% | 1.5m 3pts 50% | — | — | — | 1.0m 3pts 50% |
| Robin Lopez | 2.5m 0pts 0% | — | — | — | — | 2.1m 0pts 0% | — | — | — |
| Troy Brown Jr. | — | — | 2.1m 3pts 100% | — | — | — | — | — | 1.0m 2pts 25% |
| Isaac Bonga | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — | — |
| Other | 2.0m 3pts 20% | 2.9m 14pts 63% | 1.6m 3pts 50% | 2.3m 6pts 100% | 1.4m 4pts 100% | 1.9m 6pts 100% | — | 1.4m 1pts 0% | 0.8m 2pts 0% |
Score margin over time — positive = WAS leads, negative = MIL leads
WAS Largest Lead
12
Q2 8:44
MIL Largest Lead
8
Q4 6:11
Key Scoring Runs (8+)
WAS 8-0 run
Q2 6:16 – Q2 7:42
+5 → +11
MIL 8-0 run
Q2 12:00 – Q3 0:21
+1 → -3
WAS 8-0 run
Q4 6:21 – Q4 7:10
-5 → 0