| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 32 | 23 | 22 | 37 | 114 |
| PHI | 33 | 39 | 33 | 25 | 130 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 33:55 | 15 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6-12 | 50% | 0-3 | 0% | 3-3 | 100% | -21 |
| Malcolm Brogdon | 29:05 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-17 | 53% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | -16 |
| Justin Holiday | 30:43 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 44% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | -18 |
| Kelan Martin | 5:25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | +5 |
| JaKarr Sampson | 8:05 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 75% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Edmond Sumner | 28:27 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7-14 | 50% | 1-3 | 33% | 3-4 | 75% | -3 |
| Aaron Holiday | 22:19 | 11 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | 4-5 | 80% | +7 |
| T.J. McConnell | 24:24 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-9 | 33% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | -8 |
| Myles Turner | 27:32 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 57% | 0-2 | 0% | 3-4 | 75% | -17 |
| Doug McDermott | 20:34 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 44% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -13 |
| Goga Bitadze | 9:31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| TOTAL | — | 114 | 34 | 8 | 27 | 8 | 1 | 19 | 19 | 44-91 | 48% | 8-29 | 28% | 18-21 | 86% | — |
| PHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matisse Thybulle | 20:53 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 17% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | +8 |
| Mike Scott | 24:37 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 100% | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | +12 |
| Tony Bradley | 5:45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Ben Simmons | 27:55 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7-11 | 64% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | +25 |
| Terrance Ferguson | 5:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Danny Green | 19:15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 20% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | +12 |
| Tyrese Maxey | 17:11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Dwight Howard | 15:16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-4 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Furkan Korkmaz | 22:41 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6-14 | 43% | 6-13 | 46% | 1-2 | 50% | +9 |
| Seth Curry | 22:35 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +12 |
| Joel Embiid | 26:59 | 24 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10-17 | 59% | 1-2 | 50% | 3-3 | 100% | +22 |
| Shake Milton | 29:57 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9-14 | 64% | 3-5 | 60% | 5-5 | 100% | +4 |
| Vincent Poirier | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| TOTAL | — | 130 | 39 | 6 | 27 | 10 | 6 | 19 | 19 | 50-88 | 57% | 15-35 | 43% | 15-16 | 94% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| PHI Defense | Aaron Holiday | Domantas Sabonis | Doug McDermott | Edmond Sumner | Goga Bitadze | JaKarr Sampson | Justin Holiday | Kelan Martin | Malcolm Brogdon | Myles Turner | T.J. McConnell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Milton | 2.9m 6pts 50% | — | 1.2m 0pts 0% | 2.6m 2pts 0% | — | — | — | — | — | — | 3.8m 7pts 100% |
| Joel Embiid | — | 2.7m 2pts 33% | — | — | — | — | — | — | — | 7.0m 17pts 62% | — |
| Ben Simmons | — | — | — | 1.3m 2pts 50% | — | — | — | — | 7.0m 8pts 60% | — | — |
| Furkan Korkmaz | — | — | — | 2.0m 1pts 0% | — | 1.9m 0pts 0% | 3.3m 3pts 33% | — | — | — | — |
| Matisse Thybulle | — | — | 1.2m 0pts 0% | 3.2m 0pts 0% | — | — | — | — | 1.4m 2pts 50% | — | — |
| Tyrese Maxey | 3.6m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.9m 2pts 100% |
| Seth Curry | — | — | — | — | — | — | 5.3m 4pts 100% | — | — | — | — |
| Mike Scott | — | 5.3m 5pts 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dwight Howard | — | 2.8m 4pts 100% | — | — | 1.5m 2pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| Danny Green | — | — | 4.2m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terrance Ferguson | — | — | — | — | — | — | — | 2.0m 2pts 100% | — | — | — |
| Tony Bradley | — | — | — | — | 1.4m 2pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| Other | 3.0m 5pts 33% | 3.0m 8pts 50% | 1.7m 8pts 100% | 2.6m 2pts 100% | 1.4m 2pts 33% | — | 3.8m 4pts 100% | — | 3.0m 13pts 63% | 3.7m 13pts 67% | 3.8m 4pts 40% |
Score margin over time — positive = PHI leads, negative = IND leads
PHI Largest Lead
31
Q3 8:50
IND Largest Lead
7
Q1 3:20
Key Scoring Runs (8+)
PHI 10-0 run
Q1 4:20 – Q1 5:48
-4 → +3
PHI 9-0 run
Q2 6:28 – Q2 7:54
+13 → +19
IND 8-0 run
Q2 11:55 – Q3 0:46
+17 → +11
PHI 9-0 run
Q3 2:00 – Q3 3:20
+13 → +20