| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 32 | 20 | 26 | 29 | 107 |
| NYK | 23 | 31 | 27 | 29 | 110 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goga Bitadze | 11:23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | +10 |
| Domantas Sabonis | 36:27 | 15 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5-10 | 50% | 2-2 | 100% | 3-5 | 60% | -1 |
| JaKarr Sampson | 10:30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Justin Holiday | 31:28 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 43% | 2-6 | 33% | 5-5 | 100% | -14 |
| Edmond Sumner | 17:05 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 75% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | -2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jeremy Lamb | 12:05 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 38% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +3 |
| Aaron Holiday | 19:06 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-10 | 20% | 1-1 | 100% | 2-4 | 50% | -2 |
| Doug McDermott | 22:25 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 55% | 2-3 | 67% | 6-6 | 100% | -8 |
| T.J. McConnell | 46:20 | 17 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8-13 | 62% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | +1 |
| Myles Turner | 33:12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5-14 | 36% | 1-8 | 13% | 0-0 | 0% | -6 |
| TOTAL | — | 107 | 35 | 6 | 27 | 5 | 7 | 16 | 17 | 38-84 | 45% | 11-28 | 39% | 20-25 | 80% | — |
| NYK | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 34:17 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8-17 | 47% | 4-6 | 67% | 4-7 | 57% | +14 |
| Reggie Bullock Jr. | 26:52 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 36% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0 |
| Alec Burks | 21:29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | -4 |
| Nerlens Noel | 41:15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -2 |
| Frank Ntilikina | 10:55 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | -8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Derrick Rose | 37:42 | 17 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6-11 | 55% | 1-3 | 33% | 4-4 | 100% | +11 |
| Julius Randle | 41:31 | 28 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12-22 | 55% | 2-5 | 40% | 2-2 | 100% | +2 |
| Immanuel Quickley | 13:14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-6 | 50% | 3-4 | 75% | 1-1 | 100% | -6 |
| Obi Toppin | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +3 |
| Taj Gibson | 4:19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| TOTAL | — | 110 | 38 | 4 | 26 | 12 | 2 | 18 | 22 | 40-81 | 49% | 12-24 | 50% | 18-22 | 82% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| NYK Defense | Aaron Holiday | Domantas Sabonis | Doug McDermott | Edmond Sumner | Goga Bitadze | JaKarr Sampson | Jeremy Lamb | Justin Holiday | Myles Turner | T.J. McConnell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerlens Noel | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | 3.2m 2pts 100% | — | — | 1.2m 0pts 0% | 9.3m 4pts 67% | — |
| Julius Randle | — | 10.9m 13pts 36% | — | — | — | 1.7m 7pts 100% | — | — | — | — |
| Derrick Rose | — | — | — | 1.3m 2pts 100% | — | — | — | — | — | 10.1m 4pts 67% |
| RJ Barrett | — | — | — | — | — | — | — | 9.0m 10pts 38% | 1.1m 2pts 33% | — |
| Reggie Bullock Jr. | — | — | 5.6m 7pts 43% | 2.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Alec Burks | 2.8m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 2.5m 1pts 0% | — | — | — |
| Immanuel Quickley | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.2m 10pts 50% |
| Frank Ntilikina | 1.8m 0pts 0% | — | — | 1.6m 2pts 0% | — | — | — | — | — | — |
| Obi Toppin | — | — | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Other | 2.6m 6pts 67% | 1.7m 6pts 33% | 2.8m 2pts 50% | 1.6m 4pts 100% | 1.1m 2pts 33% | 1.1m 3pts 100% | 1.9m 3pts 33% | — | 2.3m 6pts 50% | 3.4m 9pts 100% |
Score margin over time — positive = NYK leads, negative = IND leads
NYK Largest Lead
9
Q4 0:56
IND Largest Lead
16
Q2 4:59
Key Scoring Runs (8+)
IND 8-0 run
Q1 0:49 – Q1 2:12
-3 → -8
IND 9-0 run
Q4 1:48 – Q4 3:24
+8 → 0