| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 28 | 24 | 14 | 29 | 111 |
| DET | 19 | 33 | 7 | 25 | 95 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Holiday | 35:42 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 33% | 2-6 | 33% | 1-1 | 100% | +15 |
| Malcolm Brogdon | 36:41 | 18 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8-19 | 42% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +16 |
| Edmond Sumner | 1:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Jeremy Lamb | 28:03 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6-7 | 86% | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | +4 |
| Aaron Holiday | 12:08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 43% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Goga Bitadze | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| T.J. McConnell | 32:09 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 43% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +6 |
| Myles Turner | 23:43 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6-9 | 67% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +6 |
| Doug McDermott | 29:47 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-10 | 40% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +17 |
| Domantas Sabonis | 38:29 | 26 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9-14 | 64% | 2-4 | 50% | 6-7 | 86% | +22 |
| TOTAL | — | 111 | 41 | 10 | 26 | 10 | 5 | 7 | 18 | 44-86 | 51% | 14-31 | 45% | 9-10 | 90% | — |
| DET | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deividas Sirvydis | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Sekou Doumbouya | 15:37 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Wayne Ellington | 23:33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 38% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | -7 |
| Blake Griffin | 33:17 | 16 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-13 | 39% | 1-6 | 17% | 5-5 | 100% | -17 |
| Josh Jackson | 24:01 | 18 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6-10 | 60% | 0-2 | 0% | 6-8 | 75% | -10 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Isaiah Stewart | 31:10 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8-9 | 89% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -6 |
| Dennis Smith Jr. | 15:47 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Delon Wright | 32:13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3-10 | 30% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -19 |
| Jerami Grant | 35:41 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4-17 | 24% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | -13 |
| Svi Mykhailiuk | 9:29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Saddiq Bey | 17:33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50% | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | -3 |
| TOTAL | — | 95 | 43 | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 13 | 38-85 | 45% | 5-28 | 18% | 14-19 | 74% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| DET Defense | Aaron Holiday | Domantas Sabonis | Doug McDermott | Goga Bitadze | Jeremy Lamb | Justin Holiday | Malcolm Brogdon | Myles Turner | T.J. McConnell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Stewart | — | 4.8m 13pts 86% | — | — | — | 1.3m 2pts 100% | 1.3m 0pts 0% | 7.1m 2pts 100% | — |
| Jerami Grant | — | — | — | — | — | 8.3m 2pts 17% | 2.9m 0pts 0% | — | — |
| Delon Wright | — | — | 1.1m 2pts 100% | — | — | — | 5.6m 6pts 43% | — | 4.5m 0pts 0% |
| Blake Griffin | — | 6.6m 2pts 17% | — | — | — | — | 1.8m 2pts 100% | 2.2m 10pts 75% | — |
| Wayne Ellington | — | — | 8.5m 7pts 50% | — | — | — | 1.4m 2pts 50% | — | — |
| Josh Jackson | 2.7m 8pts 75% | — | 1.1m 0pts 0% | — | 1.8m 4pts 100% | — | 1.5m 0pts 0% | — | 1.1m 0pts 0% |
| Sekou Doumbouya | — | 1.6m 4pts 50% | — | — | 1.1m 2pts 25% | 2.3m 2pts 100% | — | — | — |
| Dennis Smith Jr. | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.4m 0pts 0% |
| Saddiq Bey | — | — | — | — | 4.0m 7pts 67% | — | — | — | — |
| Svi Mykhailiuk | — | — | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Other | 2.1m 2pts 50% | 3.2m 7pts 50% | — | 0.6m 2pts 100% | 3.1m 4pts 50% | 3.8m 2pts 20% | — | 2.0m 6pts 50% | 3.1m 4pts 50% |
Score margin over time — positive = DET leads, negative = IND leads
DET Largest Lead
7
Q1 3:10
IND Largest Lead
19
Q4 6:52
Key Scoring Runs (8+)
IND 8-0 run
Q1 7:17 – Q1 9:05
+3 → -3
DET 9-0 run
Q2 5:04 – Q2 7:21
-6 → +1
IND 8-0 run
Q3 4:55 – Q3 7:21
-5 → -11
DET 8-0 run
Q3 6:16 – Q3 6:16
-7 → -7