| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 28 | 19 | 27 | 27 | 107 |
| MIA | 19 | 19 | 35 | 25 | 105 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 37:32 | 27 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10-21 | 48% | 5-8 | 63% | 2-2 | 100% | +7 |
| Jaylen Brown | 36:46 | 21 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8-23 | 35% | 3-9 | 33% | 2-2 | 100% | -8 |
| Marcus Smart | 32:12 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3-10 | 30% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | -6 |
| Daniel Theis | 28:06 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | 55% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -4 |
| Grant Williams | 28:05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 29% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Payton Pritchard | 20:24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 30% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | +6 |
| Tristan Thompson | 19:30 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | +1 |
| Robert Williams III | 14:40 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +3 |
| Semi Ojeleye | 13:02 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +1 |
| Carsen Edwards | 9:43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| TOTAL | — | 107 | 53 | 16 | 22 | 7 | 5 | 7 | 23 | 42-99 | 42% | 12-35 | 34% | 11-12 | 92% | — |
| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 34:07 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-8 | 25% | 1-5 | 20% | 3-5 | 60% | +2 |
| Bam Adebayo | 33:46 | 15 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5-10 | 50% | 0-0 | 0% | 5-6 | 83% | -9 |
| Jimmy Butler III | 33:08 | 26 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9-19 | 47% | 0-3 | 0% | 8-9 | 89% | +8 |
| Duncan Robinson | 31:09 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 46% | 5-11 | 46% | 1-1 | 100% | +12 |
| Goran Dragic | 28:16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | 42% | 1-5 | 20% | 3-3 | 100% | -8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Avery Bradley | 23:34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Kelly Olynyk | 21:12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-7 | 57% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | +2 |
| Andre Iguodala | 20:34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 60% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | -21 |
| Precious Achiuwa | 14:14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +7 |
| TOTAL | — | 105 | 42 | 6 | 26 | 2 | 7 | 8 | 15 | 35-81 | 43% | 13-36 | 36% | 22-26 | 85% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIA Defense | Carsen Edwards | Daniel Theis | Grant Williams | Jaylen Brown | Jayson Tatum | Marcus Smart | Payton Pritchard | Robert Williams III | Semi Ojeleye | Tristan Thompson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 1.3m 0pts 0% | — | — | 3.7m 6pts 50% | 1.3m 10pts 75% | 2.2m 3pts 33% | — | — | 1.4m 0pts 0% | — |
| Jimmy Butler III | — | 1.5m 4pts 33% | — | 3.0m 6pts 33% | 1.8m 4pts 100% | 2.7m 8pts 75% | — | — | — | — |
| Bam Adebayo | — | — | 4.9m 4pts 33% | — | — | — | — | — | — | 4.0m 3pts 0% |
| Tyler Herro | — | — | — | 2.7m 0pts 0% | 4.3m 2pts 100% | 1.8m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Goran Dragic | — | — | 1.3m 2pts 50% | — | 1.8m 0pts 0% | 2.0m 0pts 0% | 3.5m 5pts 50% | — | — | — |
| Avery Bradley | 1.9m 0pts 0% | — | — | 1.3m 0pts 0% | 1.6m 0pts 0% | — | 2.1m 0pts 0% | — | 1.0m 0pts 0% | — |
| Andre Iguodala | — | 1.8m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 3.1m 6pts 100% | — | — |
| Precious Achiuwa | — | 1.4m 0pts 0% | 1.4m 2pts 50% | — | — | — | — | — | — | — |
| Kelly Olynyk | — | 2.7m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | — | 2.4m 4pts 25% | — | 2.7m 5pts 100% | 2.3m 8pts 100% | — | 2.7m 2pts 33% | 3.1m 6pts 50% | 2.2m 2pts 25% | 2.6m 13pts 56% |
MIA win probability — AI model powered by play-by-play data
BOS
50/50
MIA
Highest Leverage Moments
P. Pritchard tip Layup (6 PTS)
Q4 0:00
52.4%
53→0
G. Dragic 24' 3PT (14 PTS) (B. Adebayo 10 AST)
Q4 0:13
44.3%
8→53
D. Theis 10' Jump Shot (11 PTS) (M. Smart 6 AST)
Q4 3:11
21.3%
55→34
T. Thompson Free Throw 2 of 2 (5 PTS)
Q2 4:57
20.5%
35→14
J. Butler 14' turnaround fadeaway bank Jump Shot (22 PTS)
Q4 7:44
14.7%
43→58