| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 29 | 23 | 38 | 30 | 130 |
| MIN | 23 | 32 | 12 | 38 | 109 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| WAS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Lopez | 19:40 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5-9 | 56% | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | +9 |
| Raul Neto | 22:20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 71% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | +16 |
| Anžejs Pasečņiks | 6:19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| Garrison Mathews | 9:05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -14 |
| Jerome Robinson | 22:07 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 50% | 2-3 | 67% | 3-3 | 100% | -5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Deni Avdija | 27:14 | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 57% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | +32 |
| Davis Bertans | 19:32 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 50% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | +24 |
| Isaac Bonga | 4:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| Troy Brown Jr. | 13:51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | +5 |
| Thomas Bryant | 22:01 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-7 | 100% | 1-1 | 100% | 3-4 | 75% | +25 |
| Ish Smith | 20:56 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 33% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +18 |
| Anthony Gill | 4:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| Bradley Beal | 27:58 | 31 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12-20 | 60% | 3-5 | 60% | 4-5 | 80% | +23 |
| Rui Hachimura | 19:29 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 38% | 0-0 | 0% | 5-6 | 83% | +11 |
| TOTAL | — | 130 | 43 | 8 | 35 | 9 | 3 | 16 | 19 | 49-89 | 55% | 16-33 | 48% | 16-21 | 76% | — |
| MIN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | 24:18 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | 70% | 1-3 | 33% | 2-3 | 67% | +4 |
| D'Angelo Russell | 25:54 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6-16 | 38% | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | -32 |
| Malik Beasley | 26:18 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8-13 | 62% | 3-6 | 50% | 2-2 | 100% | -17 |
| Jarrett Culver | 20:39 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Ed Davis | 16:26 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -20 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Anthony Edwards | 26:21 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7-16 | 44% | 2-8 | 25% | 1-4 | 25% | -7 |
| Juancho Hernangomez | 14:20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -20 |
| Jake Layman | 15:06 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 33% | 1-3 | 33% | 7-9 | 78% | -1 |
| Ricky Rubio | 25:15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -22 |
| Jarred Vanderbilt | 12:00 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | +8 |
| Jaden McDaniels | 9:05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +14 |
| Jordan McLaughlin | 24:18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 57% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | -4 |
| TOTAL | — | 109 | 43 | 11 | 17 | 9 | 3 | 20 | 22 | 42-88 | 48% | 13-36 | 36% | 12-21 | 57% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIN Defense | Anthony Gill | Anžejs Pasečņiks | Bradley Beal | Davis Bertans | Deni Avdija | Garrison Mathews | Isaac Bonga | Ish Smith | Jerome Robinson | Raul Neto | Robin Lopez | Rui Hachimura | Thomas Bryant | Troy Brown Jr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Beasley | — | — | — | — | 3.4m 7pts 100% | — | — | — | 1.6m 0pts 0% | 1.2m 2pts 100% | — | 1.3m 2pts 100% | — | — |
| Ricky Rubio | — | — | 3.8m 3pts 100% | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | — | — | 2.4m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Jordan McLaughlin | — | — | — | — | — | — | — | 4.8m 0pts 0% | 1.1m 3pts 100% | — | — | — | — | 1.2m 3pts 100% |
| Jarrett Culver | — | — | 2.4m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.9m 0pts 0% | — | — | 2.2m 0pts 0% | — | — |
| Anthony Edwards | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | — | 1.0m 3pts 100% | — | — | — | — | 2.7m 3pts 17% |
| D'Angelo Russell | — | — | 1.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | 1.8m 0pts 0% | 3.2m 5pts 50% | — | — | — | — |
| Naz Reid | — | 1.1m 5pts 67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5m 4pts 50% | — |
| Ed Davis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.4m 0pts 0% | — | 1.7m 0pts 0% | — |
| Jake Layman | — | — | — | — | 1.5m 2pts 0% | — | — | — | — | — | — | 2.1m 5pts 100% | — | — |
| Juancho Hernangomez | — | — | — | 3.2m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jarred Vanderbilt | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.9m 2pts 100% | — | — | — |
| Jaden McDaniels | — | — | — | — | — | 2.1m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | — | 0.8m 4pts 67% | 2.9m 6pts 100% | 4.5m 3pts 14% | 2.8m 6pts 50% | — | 1.4m 4pts 67% | 4.0m 9pts 50% | 1.6m 5pts 67% | 2.2m 2pts 50% | 3.2m 14pts 46% | — | 2.5m 10pts 36% | 2.5m 2pts 100% |
Score margin over time — positive = MIN leads, negative = WAS leads
MIN Largest Lead
0
Q1 0:00
WAS Largest Lead
37
Q4 3:38
Key Scoring Runs (8+)
WAS 8-0 run
Q1 10:19 – Q1 11:06
-7 → -12
WAS 10-0 run
Q1 10:19 – Q2 0:26
-7 → -14
WAS 9-0 run
Q3 0:38 – Q3 1:33
-6 → -12
WAS 8-0 run
Q3 5:49 – Q3 7:28
-12 → -19