| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 23 | 32 | 28 | 24 | 107 |
| IND | 19 | 30 | 39 | 20 | 108 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 33:37 | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8-13 | 62% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | +1 |
| Payton Pritchard | 23:01 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 100% | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | +9 |
| Jayson Tatum | 35:47 | 25 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9-21 | 43% | 3-9 | 33% | 4-4 | 100% | -6 |
| Grant Williams | 22:54 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 1-4 | 25% | +3 |
| Jeff Teague | 21:51 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | 0% | 0-0 | 0% | 9-10 | 90% | 0 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Robert Williams III | 21:34 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 86% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Daniel Theis | 14:56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Marcus Smart | 31:38 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | 50% | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | -4 |
| Tristan Thompson | 22:17 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | +1 |
| Semi Ojeleye | 12:25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| TOTAL | — | 107 | 40 | 6 | 21 | 13 | 7 | 18 | 17 | 40-79 | 51% | 9-23 | 39% | 18-24 | 75% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 40:35 | 19 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8-18 | 44% | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | +3 |
| Malcolm Brogdon | 36:20 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11-20 | 55% | 2-7 | 29% | 1-2 | 50% | -4 |
| Justin Holiday | 28:06 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5-7 | 71% | 0-1 | 0% | 3-3 | 100% | -2 |
| T.J. Warren | 37:30 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8-14 | 57% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | -2 |
| Aaron Holiday | 21:54 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +14 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| T.J. McConnell | 19:08 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Myles Turner | 29:17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3-10 | 30% | 0-4 | 0% | 4-4 | 100% | +3 |
| Doug McDermott | 27:10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 50% | 3-7 | 43% | 1-2 | 50% | -9 |
| TOTAL | — | 108 | 37 | 8 | 23 | 11 | 7 | 16 | 20 | 45-88 | 51% | 7-26 | 27% | 11-15 | 73% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| IND Defense | Daniel Theis | Grant Williams | Jaylen Brown | Jayson Tatum | Jeff Teague | Marcus Smart | Payton Pritchard | Robert Williams III | Semi Ojeleye | Tristan Thompson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Warren | — | — | 5.8m 3pts 50% | 5.0m 0pts 0% | — | 1.6m 0pts 0% | — | — | — | — |
| Domantas Sabonis | — | — | — | — | — | 1.1m 2pts 33% | — | 4.8m 6pts 43% | — | 5.9m 4pts 67% |
| Malcolm Brogdon | — | — | 1.2m 4pts 50% | 1.6m 0pts 0% | 1.7m 0pts 0% | 6.7m 4pts 67% | — | — | — | — |
| Myles Turner | 3.8m 2pts 17% | 2.4m 0pts 0% | 1.3m 4pts 50% | — | — | — | — | 1.4m 2pts 0% | — | 1.4m 0pts 0% |
| Justin Holiday | — | 1.3m 0pts 0% | 1.2m 4pts 100% | 3.2m 5pts 100% | 1.7m 2pts 50% | — | 2.0m 2pts 100% | — | — | — |
| Doug McDermott | — | 2.5m 1pts 0% | 1.5m 0pts 0% | 1.0m 0pts 0% | 1.6m 2pts 100% | — | — | — | 2.4m 5pts 67% | — |
| Aaron Holiday | — | — | 1.6m 0pts 0% | 2.2m 2pts 50% | 1.2m 0pts 0% | 1.7m 4pts 100% | — | — | — | — |
| T.J. McConnell | — | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | 3.7m 0pts 0% | — | — | — |
| Other | 1.7m 4pts 40% | 2.9m 11pts 71% | — | 1.1m 4pts 67% | 0.6m 3pts 50% | — | 3.0m 6pts 33% | 2.2m 11pts 83% | 2.2m 5pts 100% | 1.4m 8pts 50% |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = BOS leads
IND Largest Lead
11
Q3 6:51
BOS Largest Lead
11
Q1 4:15
Key Scoring Runs (8+)
IND 9-0 run
Q2 11:15 – Q3 1:48
-6 → +1
IND 11-0 run
Q2 11:15 – Q3 2:16
-6 → +3
IND 12-0 run
Q2 11:15 – Q3 2:16
-6 → +4
IND 14-0 run
Q2 11:15 – Q3 2:50
-6 → +6