| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 26 | 33 | 24 | 24 | 107 |
| PHI | 30 | 28 | 15 | 40 | 113 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| WAS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Bertans | 20:08 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 57% | 4-6 | 67% | 2-2 | 100% | -3 |
| Isaac Bonga | 16:43 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | +7 |
| Troy Brown Jr. | 22:26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -23 |
| Thomas Bryant | 25:33 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5-13 | 39% | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | +2 |
| Robin Lopez | 16:32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1-3 | 33% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -16 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Raul Neto | 9:42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | -14 |
| Russell Westbrook | 36:18 | 21 | 11 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9-22 | 41% | 0-2 | 0% | 3-5 | 60% | +10 |
| Ish Smith | 22:53 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | 29% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | -21 |
| Moritz Wagner | 5:55 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| Deni Avdija | 28:06 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | 1-2 | 50% | +14 |
| Bradley Beal | 35:44 | 31 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 11-22 | 50% | 3-8 | 38% | 6-7 | 86% | +6 |
| TOTAL | — | 107 | 40 | 5 | 28 | 7 | 4 | 19 | 26 | 39-85 | 46% | 13-27 | 48% | 16-23 | 70% | — |
| PHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Howard | 13:10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| Mike Scott | 16:52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +11 |
| Ben Simmons | 32:25 | 16 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7-12 | 58% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33% | -2 |
| Furkan Korkmaz | 20:11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4-9 | 44% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | +14 |
| Seth Curry | 32:16 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4-8 | 50% | 1-5 | 20% | 4-4 | 100% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Tobias Harris | 31:08 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3-13 | 23% | 0-4 | 0% | 4-4 | 100% | -5 |
| Joel Embiid | 34:50 | 29 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10-17 | 59% | 1-1 | 100% | 8-9 | 89% | -2 |
| Shake Milton | 29:44 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | 55% | 2-4 | 50% | 5-7 | 71% | +33 |
| Tyrese Maxey | 10:51 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Danny Green | 18:16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 17% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -27 |
| TOTAL | — | 113 | 47 | 10 | 22 | 11 | 8 | 16 | 24 | 41-87 | 47% | 8-28 | 29% | 23-30 | 77% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| PHI Defense | Bradley Beal | Davis Bertans | Deni Avdija | Isaac Bonga | Ish Smith | Moritz Wagner | Raul Neto | Robin Lopez | Russell Westbrook | Thomas Bryant | Troy Brown Jr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 1.4m 7pts 60% | — | — | — | — | 2.4m 4pts 100% | — | 1.6m 8pts 100% | — | 8.2m 10pts 42% | — |
| Ben Simmons | 2.8m 2pts 25% | — | 1.7m 5pts 67% | 1.5m 2pts 100% | — | — | — | — | 5.1m 6pts 75% | — | 1.7m 0pts 0% |
| Tobias Harris | 1.0m 2pts 100% | 3.0m 0pts 0% | 5.5m 2pts 33% | — | — | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — |
| Shake Milton | 3.1m 4pts 100% | — | — | — | 4.0m 0pts 0% | — | — | — | 2.5m 3pts 100% | — | 1.2m 0pts 0% |
| Seth Curry | — | 1.7m 0pts 0% | 2.5m 2pts 100% | 2.9m 2pts 100% | 1.4m 0pts 0% | — | 1.3m 3pts 100% | — | — | — | — |
| Furkan Korkmaz | 1.2m 5pts 100% | 1.4m 6pts 100% | — | — | — | — | 2.7m 0pts 0% | — | — | — | 1.7m 3pts 100% |
| Mike Scott | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | 2.0m 0pts 0% | — | 2.9m 3pts 50% |
| Danny Green | 4.3m 2pts 33% | — | — | — | — | — | — | — | 1.7m 0pts 0% | — | — |
| Dwight Howard | — | — | — | — | — | — | — | 4.3m 0pts 0% | — | — | — |
| Tyrese Maxey | — | — | — | — | 2.8m 2pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| Other | 1.9m 2pts 50% | 1.3m 2pts 50% | 2.4m 4pts 67% | 2.5m 6pts 67% | 2.1m 2pts 100% | 0.4m 2pts 0% | 0.6m 2pts 100% | 1.3m 8pts 43% | 3.0m 4pts 40% | 2.8m 10pts 33% | 2.4m 2pts 25% |
Score margin over time — positive = PHI leads, negative = WAS leads
PHI Largest Lead
13
Q2 6:44
WAS Largest Lead
12
Q3 5:20
Key Scoring Runs (8+)
PHI 10-0 run
Q1 9:41 – Q1 11:37
-4 → +4
PHI 8-0 run
Q2 5:55 – Q2 6:44
+7 → +13
WAS 8-0 run
Q2 7:29 – Q2 8:36
+10 → +4
WAS 8-0 run
Q2 9:13 – Q2 10:26
+3 → -2