| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 23 | 30 | 32 | 29 | 114 |
| UTA | 15 | 36 | 31 | 21 | 103 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 38:25 | 33 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-20 | 65% | 3-5 | 60% | 4-5 | 80% | +8 |
| Marcus Smart | 37:12 | 17 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-17 | 41% | 3-8 | 38% | 0-0 | 0% | +21 |
| Jaylen Brown | 36:55 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-16 | 50% | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | +3 |
| Gordon Hayward | 35:43 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-12 | 33% | 1-3 | 33% | 3-4 | 75% | +9 |
| Daniel Theis | 25:43 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-9 | 67% | 0-2 | 0% | 4-4 | 100% | +13 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Brad Wanamaker | 21:53 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 60% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | -2 |
| Grant Williams | 21:52 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Enes Freedom | 20:59 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Semi Ojeleye | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| TOTAL | — | 114 | 44 | 9 | 21 | 7 | 4 | 8 | 17 | 45-84 | 54% | 11-26 | 42% | 13-16 | 81% | — |
| UTA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 35:40 | 37 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15-32 | 47% | 2-10 | 20% | 5-7 | 71% | -2 |
| Rudy Gobert | 34:52 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4-4 | 100% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -13 |
| Bojan Bogdanovic | 33:32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-8 | 13% | 0-4 | 0% | 1-1 | 100% | -2 |
| Mike Conley | 32:59 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-13 | 39% | 5-9 | 56% | 0-0 | 0% | 0 |
| Royce O'Neale | 29:00 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 57% | 2-5 | 40% | 4-5 | 80% | -2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Joe Ingles | 26:22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -17 |
| Jordan Clarkson | 19:59 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 31% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | -12 |
| Georges Niang | 14:28 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | -9 |
| Tony Bradley | 13:08 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| TOTAL | — | 103 | 41 | 13 | 16 | 5 | 3 | 9 | 16 | 40-89 | 45% | 12-40 | 30% | 11-15 | 73% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| UTA Defense | Brad Wanamaker | Daniel Theis | Enes Freedom | Gordon Hayward | Grant Williams | Jaylen Brown | Jayson Tatum | Marcus Smart | Semi Ojeleye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | — | 5.6m 6pts 100% | 3.9m 0pts 0% | 1.6m 0pts 0% | 1.1m 1pts 0% | 1.2m 0pts 0% | 1.6m 0pts 0% | 1.2m 0pts 0% | — |
| Bojan Bogdanovic | — | — | — | 3.1m 0pts 0% | 1.6m 2pts 33% | 4.7m 0pts 0% | 1.8m 0pts 0% | 1.5m 0pts 0% | — |
| Mike Conley | 2.0m 3pts 100% | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | 1.9m 6pts 50% | 2.7m 3pts 50% | 4.5m 0pts 0% | — |
| Donovan Mitchell | 1.3m 2pts 33% | — | — | — | — | 3.4m 5pts 67% | 3.8m 6pts 60% | 2.0m 2pts 50% | — |
| Royce O'Neale | — | — | — | 3.9m 2pts 0% | — | — | 2.7m 3pts 50% | 2.5m 3pts 50% | — |
| Joe Ingles | — | — | — | 2.4m 0pts 0% | 1.5m 2pts 100% | — | 2.3m 0pts 0% | 2.6m 0pts 0% | — |
| Jordan Clarkson | 3.1m 4pts 50% | — | — | — | — | 1.9m 3pts 100% | — | — | — |
| Tony Bradley | — | 1.4m 2pts 100% | 2.3m 2pts 100% | — | — | — | — | — | — |
| Georges Niang | — | — | — | — | 2.6m 2pts 33% | — | — | — | — |
| Other | 2.8m 5pts 100% | 3.4m 13pts 36% | 3.0m 12pts 46% | 3.0m 4pts 17% | 2.5m 5pts 50% | 2.2m 5pts 67% | 1.0m 2pts 100% | — | 0.7m 6pts 100% |
UTA win probability — AI model powered by play-by-play data
BOS
50/50
UTA
Highest Leverage Moments
Hayward 27' 3PT Jump Shot (10 PTS) (Wanamaker 2 AST)
Q3 0:26
15.5%
53→37
Smart 25' 3PT Running Pull-Up Jump Shot (11 PTS)
Q4 9:42
15.0%
29→14
Smart 27' 3PT Jump Shot (14 PTS) (Wanamaker 3 AST)
Q4 8:21
13.9%
27→13
Brown 25' 3PT Pullup Jump Shot (11 PTS) (Smart 6 AST)
Q3 4:19
13.7%
62→49
Mitchell 26' 3PT Jump Shot (32 PTS)
Q3 4:32
13.2%
49→62