| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 26 | 26 | 25 | 29 | 106 |
| MIA | 30 | 26 | 41 | 40 | 137 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| PHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Simmons | 34:03 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4-7 | 57% | 0-1 | 0% | 8-9 | 89% | -31 |
| Joel Embiid | 32:45 | 29 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9-14 | 64% | 2-2 | 100% | 9-11 | 82% | -16 |
| Shake Milton | 29:57 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-11 | 46% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | -23 |
| Tobias Harris | 25:13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-12 | 25% | 0-6 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Al Horford | 22:14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 40% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | -24 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Mike Scott | 18:21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 71% | 5-7 | 71% | 2-2 | 100% | -25 |
| James Ennis III | 16:48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -15 |
| Furkan Korkmaz | 16:05 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-8 | 25% | 2-7 | 29% | 0-0 | 0% | -3 |
| Matisse Thybulle | 15:16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | -4 |
| Trey Burke | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -11 |
| Raul Neto | 8:26 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Zhaire Smith | 4:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Kyle O'Quinn | 4:26 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | +2 |
| TOTAL | — | 106 | 44 | 14 | 24 | 3 | 1 | 14 | 21 | 36-83 | 43% | 13-38 | 34% | 21-25 | 84% | — |
| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 37:28 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 71% | 3-4 | 75% | 2-2 | 100% | +25 |
| Bam Adebayo | 35:23 | 18 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-15 | 53% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +29 |
| Duncan Robinson | 33:58 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 44% | 4-8 | 50% | 7-9 | 78% | +24 |
| Jimmy Butler III | 28:39 | 38 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14-20 | 70% | 2-2 | 100% | 8-8 | 100% | +13 |
| Goran Dragic | 25:58 | 24 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-12 | 58% | 4-8 | 50% | 6-7 | 86% | +26 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Kendrick Nunn | 24:02 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 67% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +9 |
| Kelly Olynyk | 23:49 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 50% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +23 |
| Meyers Leonard | 15:57 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | +4 |
| Tyler Herro | 10:20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 17% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Chris Silva | 4:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| TOTAL | — | 137 | 35 | 6 | 27 | 8 | 1 | 3 | 18 | 48-85 | 56% | 16-32 | 50% | 25-30 | 83% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| MIA Defense | Al Horford | Ben Simmons | Furkan Korkmaz | James Ennis III | Joel Embiid | Kyle O'Quinn | Matisse Thybulle | Mike Scott | Raul Neto | Shake Milton | Tobias Harris | Trey Burke | Zhaire Smith |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | — | 1.5m 0pts 0% | 2.3m 3pts 100% | 1.3m 2pts 100% | 1.1m 2pts 100% | — | — | 2.6m 0pts 0% | — | — | 2.8m 0pts 0% | — | 1.4m 3pts 100% |
| Bam Adebayo | 2.2m 2pts 50% | 1.2m 0pts 0% | — | — | 8.4m 9pts 57% | — | — | 1.1m 2pts 50% | — | — | — | — | — |
| Duncan Robinson | — | — | 1.4m 0pts 0% | 1.4m 0pts 0% | — | — | 1.1m 1pts 0% | — | 1.4m 0pts 0% | 1.9m 0pts 0% | 3.0m 3pts 25% | — | — |
| Jimmy Butler III | — | 6.8m 15pts 86% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.1m 2pts 100% | — | — |
| Goran Dragic | — | 1.4m 0pts 0% | 1.6m 4pts 50% | — | — | — | — | — | — | 3.3m 8pts 100% | — | 1.6m 0pts 0% | — |
| Kendrick Nunn | — | 1.5m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — | 4.1m 4pts 67% | — | 1.2m 0pts 0% | — |
| Kelly Olynyk | — | — | — | 2.1m 5pts 100% | — | — | — | 2.9m 0pts 0% | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — |
| Meyers Leonard | 4.1m 3pts 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyler Herro | — | — | — | 1.4m 0pts 0% | — | — | 2.3m 2pts 25% | — | — | — | — | — | — |
| Other | 2.1m 5pts 50% | 1.5m 5pts 0% | 1.2m 4pts 33% | 0.7m 7pts 100% | 3.6m 5pts 29% | 1.9m 2pts 100% | 3.0m 5pts 40% | 1.0m 10pts 80% | 1.5m 3pts 50% | 2.7m 3pts 50% | 1.5m 7pts 50% | 2.2m 5pts 67% | 0.5m 3pts 100% |
MIA win probability — AI model powered by play-by-play data
PHI
50/50
MIA
Highest Leverage Moments
Dragic 24' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Adebayo 1 AST)
Q1 0:43
10.7%
47→58
Embiid 2' Cutting Layup Shot (16 PTS) (Harris 2 AST)
Q3 9:43
10.4%
88→78
Robinson 25' 3PT Pullup Jump Shot (3 PTS) (Adebayo 5 AST)
Q3 10:36
10.4%
62→73
Butler 25' 3PT Jump Shot (31 PTS)
Q3 8:54
9.8%
82→92
Horford 26' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Simmons 4 AST)
Q2 5:23
9.5%
59→49