| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 0 | 29 | 30 | 21 | 107 |
| DAL | 3 | 27 | 30 | 17 | 106 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| DEN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Harris | 35:59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 38% | 0-3 | 0% | 3-4 | 75% | -7 |
| Jerami Grant | 33:39 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3-7 | 43% | 1-2 | 50% | 8-8 | 100% | -5 |
| Jamal Murray | 31:22 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-18 | 39% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Nikola Jokić | 31:13 | 33 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12-20 | 60% | 4-6 | 67% | 5-8 | 63% | -3 |
| Malik Beasley | 26:07 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-10 | 40% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +7 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Monte Morris | 20:41 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +3 |
| Torrey Craig | 17:53 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-4 | 50% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -2 |
| Mason Plumlee | 16:47 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 83% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Michael Porter Jr. | 14:29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Juancho Hernangomez | 11:49 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +7 |
| TOTAL | — | 107 | 38 | 9 | 27 | 7 | 5 | 12 | 22 | 41-85 | 48% | 9-24 | 38% | 16-20 | 80% | — |
| DAL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 37:18 | 27 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11-24 | 46% | 1-7 | 14% | 4-6 | 67% | +7 |
| Dorian Finney-Smith | 31:57 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2-3 | 67% | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | +3 |
| Delon Wright | 31:10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | +3 |
| Tim Hardaway Jr. | 30:25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 46% | 3-9 | 33% | 2-4 | 50% | -4 |
| Dwight Powell | 27:03 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6-7 | 86% | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | +6 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Seth Curry | 24:23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 60% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | -5 |
| Maxi Kleber | 23:29 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 44% | 1-6 | 17% | 4-4 | 100% | -6 |
| Justin Jackson | 20:05 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 60% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | -4 |
| Jalen Brunson | 14:10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| TOTAL | — | 106 | 38 | 6 | 27 | 8 | 6 | 13 | 18 | 39-77 | 51% | 12-35 | 34% | 16-24 | 67% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| DAL Defense | Gary Harris | Jamal Murray | Jerami Grant | Juancho Hernangomez | Malik Beasley | Mason Plumlee | Michael Porter Jr. | Monte Morris | Nikola Jokić | Torrey Craig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 5.0m 3pts 20% | — | 2.0m 4pts 50% | — | — | — | — | — | 1.4m 7pts 38% | 4.9m 10pts 67% |
| Tim Hardaway Jr. | 3.5m 2pts 33% | — | — | 2.3m 2pts 0% | 3.4m 2pts 100% | — | — | — | — | — |
| Dorian Finney-Smith | 1.0m 3pts 100% | — | 7.4m 3pts 50% | — | — | — | — | — | — | — |
| Seth Curry | — | 1.1m 0pts 0% | — | — | 3.2m 2pts 33% | — | — | 2.7m 5pts 100% | — | — |
| Dwight Powell | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.9m 6pts 75% | — |
| Delon Wright | — | 6.6m 6pts 100% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maxi Kleber | — | — | — | — | — | 3.7m 2pts 33% | 1.0m 0pts 0% | — | 1.4m 0pts 0% | — |
| Justin Jackson | 1.4m 0pts 0% | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | — | 2.7m 5pts 100% | — | — | — |
| Jalen Brunson | — | — | — | — | — | — | — | 3.4m 0pts 0% | — | — |
| Other | — | 4.0m 6pts 50% | 3.5m 2pts 0% | 1.3m 4pts 67% | 4.0m 5pts 50% | 3.5m 13pts 56% | 1.7m 2pts 33% | 1.8m 5pts 100% | 1.7m 8pts 75% | 1.9m 2pts 100% |
DAL win probability — AI model powered by play-by-play data
DEN
50/50
DAL
Highest Leverage Moments
MISS J. Grant 6' layup Blocked
Q1 11:23
54.0%
4→58
N. Jokic layup (33 PTS)
Q4 0:08
52.3%
73→21
M. Beasley 24' 3PT (10 PTS) (J. Hernangomez 2 AST)
Q4 6:54
20.6%
58→37
D. Finney-Smith 27' 3PT (7 PTS) (L. Doncic 10 AST)
Q4 2:57
17.8%
55→73
Period End
Q4 0:00
16.5%
21→4