| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 27 | 28 | 27 | 30 | 112 |
| MIA | 25 | 33 | 26 | 29 | 113 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 31:09 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 36% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| Justin Holiday | 30:14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 50% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | -2 |
| Jeremy Lamb | 30:03 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 55% | 1-3 | 33% | 3-3 | 100% | +4 |
| Edmond Sumner | 17:54 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5-7 | 71% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -5 |
| T.J. Warren | 30:58 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 42% | 1-4 | 25% | 5-5 | 100% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Aaron Holiday | 29:38 | 17 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-15 | 47% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | +4 |
| T.J. McConnell | 18:25 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -5 |
| Myles Turner | 26:21 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-9 | 56% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | +7 |
| Doug McDermott | 21:08 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-10 | 50% | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | -5 |
| TOTAL | — | 112 | 34 | 2 | 27 | 8 | 4 | 4 | 16 | 44-90 | 49% | 14-31 | 45% | 10-12 | 83% | — |
| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goran Dragic | 29:24 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6-14 | 43% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | +1 |
| Kelly Olynyk | 16:41 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 75% | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | +12 |
| Jimmy Butler III | 32:55 | 20 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3-11 | 27% | 0-0 | 0% | 14-15 | 93% | +3 |
| Bam Adebayo | 35:59 | 18 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-10 | 80% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +2 |
| Tyler Herro | 22:24 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-11 | 36% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | +1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Meyers Leonard | 19:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Kendrick Nunn | 28:16 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-14 | 50% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | +3 |
| Duncan Robinson | 28:06 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 55% | 6-10 | 60% | 0-0 | 0% | -6 |
| Derrick Jones Jr. | 27:13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-9 | 33% | 0-4 | 0% | 1-2 | 50% | -3 |
| TOTAL | — | 113 | 56 | 14 | 29 | 3 | 2 | 13 | 12 | 40-89 | 45% | 16-38 | 42% | 17-19 | 89% | — |
Score margin over time — positive = MIA leads, negative = IND leads
MIA Largest Lead
9
Q4 1:33
IND Largest Lead
9
Q2 1:11
Key Scoring Runs (8+)
IND 8-0 run
Q1 7:04 – Q1 8:05
-1 → -6
MIA 8-0 run
Q2 6:19 – Q2 7:28
-1 → +4
MIA 9-0 run
Q3 11:10 – Q4 1:33
+1 → +9