| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1OT | 2OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 21 | 29 | 21 | 19 | 7 | 8 | 105 |
| SAC | 26 | 22 | 31 | 11 | 7 | 7 | 104 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Okogie | 17:40 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | +1 |
| Keita Bates-Diop | 12:58 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | 0% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | -10 |
| Robert Covington | 39:59 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8-19 | 42% | 2-8 | 25% | 1-2 | 50% | +12 |
| Jarrett Culver | 14:23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | 1-3 | 33% | 0 |
| Gorgui Dieng | 40:33 | 21 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7-13 | 54% | 3-7 | 43% | 4-4 | 100% | +5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Treveon Graham | 39:59 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-6 | 50% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | 0 |
| Kelan Martin | 5:03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -1 |
| Shabazz Napier | 21:40 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-7 | 14% | 0-6 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Jeff Teague | 36:41 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5-17 | 29% | 1-6 | 17% | 4-4 | 100% | -1 |
| Noah Vonleh | 17:27 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Andrew Wiggins | 43:37 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4-19 | 21% | 2-9 | 22% | 8-10 | 80% | +1 |
| TOTAL | — | 105 | 65 | 14 | 23 | 7 | 5 | 13 | 20 | 36-104 | 35% | 10-46 | 22% | 23-29 | 79% | — |
| SAC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Ariza | 33:37 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -9 |
| Cory Joseph | 39:56 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-10 | 30% | 0-1 | 0% | 4-4 | 100% | -5 |
| De'Aaron Fox | 1:58 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Nemanja Bjelica | 16:17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 33% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | -3 |
| Buddy Hield | 36:44 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6-20 | 30% | 3-11 | 27% | 2-2 | 100% | +2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Marvin Bagley III | 19:42 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6-10 | 60% | 0-3 | 0% | 6-7 | 86% | +7 |
| Dewayne Dedmon | 1:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Harrison Barnes | 41:44 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-12 | 17% | 2-4 | 50% | 5-6 | 83% | +2 |
| Yogi Ferrell | 9:56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Bogdan Bogdanović | 43:20 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8-28 | 29% | 3-16 | 19% | 0-2 | 0% | 0 |
| Richaun Holmes | 44:51 | 20 | 18 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9-15 | 60% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | -1 |
| TOTAL | — | 104 | 67 | 16 | 20 | 8 | 8 | 11 | 23 | 37-107 | 35% | 9-39 | 23% | 21-25 | 84% | — |
Score margin over time — positive = SAC leads, negative = MIN leads
SAC Largest Lead
9
Q3 8:04
MIN Largest Lead
6
2OT 1:27
Key Scoring Runs (8+)
SAC 8-0 run
Q3 3:45 – Q3 6:14
+2 → +8