| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 20 | 24 | 11 | 19 | 85 |
| IND | 33 | 26 | 9 | 35 | 107 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| CHA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen McDaniels | 3:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Malik Monk | 25:00 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | 39% | 0-4 | 0% | 4-4 | 100% | -20 |
| Devonte' Graham | 37:20 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3-18 | 17% | 3-14 | 21% | 3-6 | 50% | -27 |
| Willy Hernangomez | 3:47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Michael Kidd-Gilchrist | 17:40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | 0% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | -3 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Cody Martin | 27:36 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 4-6 | 67% | -9 |
| Terry Rozier | 25:16 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-12 | 8% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | -4 |
| Cody Zeller | 29:18 | 19 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 55% | 0-1 | 0% | 7-10 | 70% | -16 |
| Caleb Martin | 3:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0 |
| Miles Bridges | 34:60 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | 33% | 1-6 | 17% | 1-1 | 100% | -19 |
| Bismack Biyombo | 27:42 | 11 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5-10 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -12 |
| TOTAL | — | 85 | 56 | 17 | 18 | 4 | 5 | 10 | 21 | 28-91 | 31% | 5-32 | 16% | 24-35 | 69% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Holiday | 21:49 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 50% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | +16 |
| Edmond Sumner | 3:04 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -1 |
| T.J. Warren | 26:18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 25% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | +7 |
| Aaron Holiday | 20:57 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-10 | 60% | 2-5 | 40% | 9-10 | 90% | +19 |
| Goga Bitadze | 7:58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| T.J. McConnell | 22:40 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 60% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +16 |
| Myles Turner | 25:56 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6-14 | 43% | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | +19 |
| Jeremy Lamb | 24:41 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3-9 | 33% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | +3 |
| T.J. Leaf | 3:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Malcolm Brogdon | 25:20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 36% | 1-5 | 20% | 2-2 | 100% | +6 |
| Doug McDermott | 21:47 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 50% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | +11 |
| Domantas Sabonis | 34:04 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-10 | 50% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +15 |
| TOTAL | — | 107 | 51 | 8 | 30 | 6 | 9 | 9 | 23 | 40-88 | 45% | 10-35 | 29% | 17-20 | 85% | — |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = CHA leads
IND Largest Lead
24
Q4 9:11
CHA Largest Lead
5
Q1 2:05
Key Scoring Runs (8+)
IND 8-0 run
Q1 5:56 – Q1 7:18
+1 → +7
IND 10-0 run
Q1 5:56 – Q1 7:54
+1 → +9
IND 13-0 run
Q1 5:56 – Q1 8:31
+1 → +12
CHA 8-0 run
Q2 7:28 – Q2 8:20
+15 → +10