| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 20 | 22 | 26 | 29 | 108 |
| MIL | 26 | 24 | 33 | 23 | 125 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| CLE | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Sexton | 28:15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3-8 | 38% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | -26 |
| Matthew Dellavedova | 12:13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -18 |
| Darius Garland | 30:09 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-11 | 36% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0 |
| John Henson | 14:56 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | +17 |
| Brandon Knight | 7:10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | +3 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Alfonzo McKinnie | 5:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Cedi Osman | 23:00 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-11 | 27% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | -21 |
| Kevin Love | 25:54 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4-10 | 40% | 2-4 | 50% | 2-3 | 67% | -35 |
| Tristan Thompson | 27:26 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | 55% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -35 |
| Ante Zizic | 5:38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Jordan Clarkson | 18:13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-9 | 56% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | +7 |
| Larry Nance Jr. | 16:28 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 60% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +17 |
| Kevin Porter Jr. | 25:00 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-9 | 44% | 1-4 | 25% | 6-8 | 75% | +4 |
| TOTAL | — | 108 | 45 | 12 | 27 | 10 | 3 | 18 | 19 | 41-90 | 46% | 15-35 | 43% | 11-15 | 73% | — |
| MIL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 23:59 | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12-20 | 60% | 2-5 | 40% | 3-7 | 43% | +5 |
| Sterling Brown | 19:38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 29% | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 0 |
| Pat Connaughton | 21:57 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Donte DiVincenzo | 25:10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6-8 | 75% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | +4 |
| D.J. Wilson | 5:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| George Hill | 21:41 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | 50% | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | +13 |
| Ersan Ilyasova | 17:11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 60% | 1-3 | 33% | 4-4 | 100% | +20 |
| Brook Lopez | 27:11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1-4 | 25% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | +8 |
| Kyle Korver | 14:22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 40% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | -3 |
| Robin Lopez | 20:49 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7-10 | 70% | 1-3 | 33% | 1-1 | 100% | +9 |
| Frank Mason III | 2:46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Wesley Matthews | 17:23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | +10 |
| Khris Middleton | 22:40 | 24 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-12 | 67% | 3-4 | 75% | 5-6 | 83% | +21 |
| TOTAL | — | 125 | 41 | 8 | 26 | 12 | 6 | 12 | 17 | 46-85 | 54% | 14-37 | 38% | 19-26 | 73% | — |
Score margin over time — positive = MIL leads, negative = CLE leads
MIL Largest Lead
28
Q3 9:57
CLE Largest Lead
1
Q2 3:13
Key Scoring Runs (8+)
CLE 9-0 run
Q2 8:23 – Q2 8:23
+9 → +9
MIL 9-0 run
Q2 11:12 – Q2 11:41
+15 → +18
MIL 8-0 run
Q3 0:31 – Q3 1:51
+18 → +23
CLE 10-0 run
Q3 5:28 – Q2 8:18
+17 → +9