| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 29 | 30 | 23 | 24 | 110 |
| ATL | 22 | 25 | 35 | 17 | 100 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Turner | 26:10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-10 | 50% | 0-4 | 0% | 1-2 | 50% | +2 |
| Malcolm Brogdon | 32:09 | 19 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7-16 | 44% | 1-3 | 33% | 4-6 | 67% | -1 |
| Doug McDermott | 28:38 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 86% | 3-3 | 100% | 1-1 | 100% | +13 |
| Domantas Sabonis | 31:59 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6-11 | 55% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +7 |
| Justin Holiday | 22:07 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 20% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| T.J. Warren | 31:06 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8-18 | 44% | 1-4 | 25% | 1-1 | 100% | -1 |
| Jeremy Lamb | 26:56 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | +2 |
| Aaron Holiday | 22:22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 46% | 1-2 | 50% | 2-3 | 67% | +10 |
| T.J. McConnell | 15:51 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 67% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +11 |
| TOTAL | — | 110 | 46 | 6 | 28 | 7 | 0 | 14 | 20 | 46-92 | 50% | 7-22 | 32% | 11-15 | 73% | — |
| ATL | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | 37:23 | 23 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9-30 | 30% | 3-10 | 30% | 2-2 | 100% | -2 |
| Vince Carter | 12:34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +2 |
| Allen Crabbe | 24:42 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 38% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -3 |
| Damian Jones | 18:23 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 100% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -6 |
| Alex Len | 21:37 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 50% | 0-1 | 0% | 3-4 | 75% | +1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Jabari Parker | 27:25 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9-13 | 69% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | -10 |
| Cam Reddish | 30:29 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1-6 | 17% | 1-3 | 33% | 1-2 | 50% | -5 |
| Kevin Huerter | 30:00 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | -9 |
| De'Andre Hunter | 36:58 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7-16 | 44% | 0-4 | 0% | 7-9 | 78% | -16 |
| TOTAL | — | 100 | 50 | 12 | 24 | 6 | 4 | 15 | 20 | 39-94 | 41% | 6-28 | 21% | 16-23 | 70% | — |
Score margin over time — positive = ATL leads, negative = IND leads
ATL Largest Lead
4
Q1 1:58
IND Largest Lead
18
Q3 0:10
Key Scoring Runs (8+)
ATL 9-0 run
Q3 7:12 – Q3 9:15
-13 → -5