| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 32 | 25 | 37 | 23 | 117 |
| IND | 30 | 31 | 23 | 38 | 122 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| BOS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enes Freedom | 13:35 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +4 |
| Daniel Theis | 26:47 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5-9 | 56% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +2 |
| Kemba Walker | 35:16 | 44 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16-28 | 57% | 7-15 | 47% | 5-7 | 71% | -1 |
| Brad Wanamaker | 24:09 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | 44% | 1-1 | 100% | 3-4 | 75% | 0 |
| Gordon Hayward | 24:40 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | 50% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Javonte Green | 4:38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -7 |
| Carsen Edwards | 8:05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | -4 |
| Jayson Tatum | 37:05 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4-13 | 31% | 2-8 | 25% | 6-6 | 100% | -8 |
| Grant Williams | 7:41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -13 |
| Semi Ojeleye | 23:59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -10 |
| Jaylen Brown | 34:05 | 18 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7-12 | 58% | 2-5 | 40% | 2-3 | 67% | +13 |
| TOTAL | — | 117 | 44 | 8 | 25 | 6 | 4 | 15 | 27 | 43-87 | 49% | 14-36 | 39% | 17-22 | 77% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 34:51 | 15 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 46% | 0-0 | 0% | 5-6 | 83% | +21 |
| Malcolm Brogdon | 29:18 | 29 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 60% | 2-3 | 67% | 15-15 | 100% | -2 |
| Justin Holiday | 32:18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 50% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | -1 |
| Jeremy Lamb | 22:45 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-8 | 25% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | -13 |
| T.J. Warren | 29:39 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | 56% | 2-4 | 50% | 2-4 | 50% | -7 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Aaron Holiday | 26:44 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-9 | 89% | 2-3 | 67% | 0-1 | 0% | +29 |
| T.J. McConnell | 19:43 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +6 |
| Myles Turner | 24:20 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4-10 | 40% | 1-5 | 20% | 2-2 | 100% | -15 |
| Doug McDermott | 18:21 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 27% | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | +12 |
| TOTAL | — | 122 | 36 | 5 | 27 | 11 | 4 | 10 | 18 | 41-85 | 48% | 10-25 | 40% | 30-36 | 83% | — |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = BOS leads
IND Largest Lead
13
Q2 9:27
BOS Largest Lead
10
Q3 11:28
Key Scoring Runs (8+)
IND 8-0 run
Q1 3:14 – Q1 4:27
-4 → +3
IND 8-0 run
Q2 6:22 – Q2 7:11
-1 → +5
IND 9-0 run
Q2 6:22 – Q2 7:11
-1 → +6
IND 8-0 run
Q2 7:38 – Q2 9:27
+7 → +12