| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 22 | 30 | 28 | 24 | 104 |
| PHI | 29 | 30 | 28 | 28 | 115 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| SAS | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonnie Walker IV | 2:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0 |
| Dejounte Murray | 23:24 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 38% | 0-2 | 0% | 3-5 | 60% | -10 |
| LaMarcus Aldridge | 35:43 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-12 | 67% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | -8 |
| Marco Belinelli | 18:02 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +7 |
| DeMar DeRozan | 32:44 | 29 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12-23 | 52% | 0-0 | 0% | 5-5 | 100% | -21 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| DeMarre Carroll | 17:27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Keldon Johnson | 2:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Bryn Forbes | 26:17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-10 | 30% | 1-8 | 13% | 0-0 | 0% | -18 |
| Rudy Gay | 27:00 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-11 | 73% | 3-3 | 100% | 3-3 | 100% | +4 |
| Jakob Poeltl | 24:09 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -11 |
| Trey Lyles | 2:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Chimezie Metu | 2:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Patty Mills | 25:58 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | -1 |
| TOTAL | — | 104 | 32 | 3 | 21 | 6 | 3 | 11 | 15 | 43-85 | 51% | 6-18 | 33% | 12-16 | 75% | — |
| PHI | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matisse Thybulle | 14:53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Trey Burke | 16:04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 22% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| James Ennis III | 15:20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5-6 | 83% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | +5 |
| Furkan Korkmaz | 33:47 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-12 | 50% | 4-7 | 57% | 1-1 | 100% | +8 |
| Shake Milton | 7:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Kyle O'Quinn | 3:48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Mike Scott | 20:21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -9 |
| Ben Simmons | 31:56 | 10 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3-10 | 30% | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | +10 |
| Tobias Harris | 34:15 | 26 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10-16 | 63% | 3-5 | 60% | 3-4 | 75% | +18 |
| Joel Embiid | 27:36 | 21 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9-13 | 69% | 0-2 | 0% | 3-4 | 75% | +13 |
| Al Horford | 34:59 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8-14 | 57% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | +12 |
| TOTAL | — | 115 | 51 | 13 | 32 | 8 | 4 | 15 | 21 | 46-89 | 52% | 10-26 | 38% | 13-19 | 68% | — |
Score margin over time — positive = PHI leads, negative = SAS leads
PHI Largest Lead
13
Q1 7:24
SAS Largest Lead
2
Q1 1:52
Key Scoring Runs (8+)
PHI 9-0 run
Q1 6:14 – Q1 7:24
+7 → +13
SAS 8-0 run
Q1 8:03 – Q1 10:16
+11 → +5
PHI 8-0 run
Q3 7:28 – Q3 9:06
+3 → +9
PHI 9-0 run
Q3 7:28 – Q3 9:06
+3 → +10