| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 0 | 17 | 20 | 23 | 85 |
| IND | 2 | 21 | 34 | 25 | 111 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| OKC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Schröder | 24:46 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-10 | 30% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | -21 |
| Deonte Burton | 17:59 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-12 | 42% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | -5 |
| Hamidou Diallo | 22:02 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -14 |
| Danilo Gallinari | 24:25 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 38% | 0-3 | 0% | 8-8 | 100% | -17 |
| Devon Hall | 7:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Mike Muscala | 8:26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | -6 |
| Abdel Nader | 19:41 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2-9 | 22% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | -11 |
| Nerlens Noel | 20:30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -16 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 28:13 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3-12 | 25% | 1-3 | 33% | 4-4 | 100% | -19 |
| Steven Adams | 19:04 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 63% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Chris Paul | 24:59 | 7 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | 3-4 | 75% | -10 |
| Darius Bazley | 22:50 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | -12 |
| TOTAL | — | 85 | 40 | 9 | 19 | 9 | 4 | 15 | 16 | 29-82 | 35% | 6-25 | 24% | 21-24 | 88% | — |
| IND | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Brogdon | 25:27 | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8-16 | 50% | 2-4 | 50% | 2-2 | 100% | +23 |
| Justin Holiday | 28:32 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0% | 0-4 | 0% | 3-3 | 100% | +13 |
| JaKarr Sampson | 16:47 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | +6 |
| T.J. Warren | 31:26 | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10-14 | 71% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | +31 |
| Alize Johnson | 6:03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | -1 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| T.J. Leaf | 15:12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -2 |
| Aaron Holiday | 31:27 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | 60% | 2-5 | 40% | 3-3 | 100% | +23 |
| T.J. McConnell | 24:18 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3-8 | 38% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| Doug McDermott | 26:25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-11 | 36% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | +8 |
| Naz Mitrou-Long | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Domantas Sabonis | 29:13 | 18 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9-19 | 47% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +27 |
| Brian Bowen II | 2:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| TOTAL | — | 111 | 50 | 11 | 21 | 6 | 4 | 14 | 20 | 46-94 | 49% | 7-23 | 30% | 12-13 | 92% | — |
Score margin over time — positive = IND leads, negative = OKC leads
IND Largest Lead
31
Q4 4:41
OKC Largest Lead
2
Q1 5:30
Key Scoring Runs (8+)
IND 9-0 run
Q2 3:50 – Q2 6:09
+6 → +13
IND 8-0 run
Q3 6:40 – Q3 8:29
+16 → +21
IND 11-0 run
Q3 6:40 – Q3 9:04
+16 → +24
OKC 27-0 run
Q4 11:53 – Q1 1:47
+26 → +2