| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 25 | 34 | 26 | 17 | 102 |
| DET | 33 | 31 | 32 | 26 | 122 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| NYK | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 33:42 | 15 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4-12 | 33% | 1-2 | 50% | 6-11 | 55% | -24 |
| Ignas Brazdeikis | 3:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Damyean Dotson | 3:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +5 |
| Wayne Ellington | 14:19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -8 |
| Kevin Knox II | 26:52 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 71% | 2-3 | 67% | 2-2 | 100% | -13 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Marcus Morris Sr. | 32:57 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7-14 | 50% | 3-7 | 43% | 1-1 | 100% | -20 |
| Frank Ntilikina | 38:39 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5-7 | 71% | 1-1 | 100% | 0-2 | 0% | -14 |
| Allonzo Trier | 3:43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | +5 |
| Bobby Portis | 20:30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | -8 |
| Julius Randle | 32:20 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8-15 | 53% | 3-5 | 60% | 1-2 | 50% | -23 |
| Mitchell Robinson | 7:55 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Taj Gibson | 21:37 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -5 |
| TOTAL | — | 102 | 30 | 5 | 24 | 9 | 4 | 13 | 20 | 39-80 | 49% | 11-25 | 44% | 13-21 | 62% | — |
| DET | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Snell | 32:23 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9-9 | 100% | 6-6 | 100% | 0-0 | 0% | +21 |
| Jordan Bone | 2:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Khyri Thomas | 3:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | -5 |
| Bruce Brown | 34:10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 33% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | +16 |
| Christian Wood | 18:36 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 38% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +7 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Langston Galloway | 23:15 | 13 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 43% | 1-3 | 33% | 6-6 | 100% | +21 |
| Andre Drummond | 34:54 | 27 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12-16 | 75% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | +24 |
| Thon Maker | 13:06 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-3 | 100% | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | -4 |
| Markieff Morris | 29:24 | 22 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7-11 | 64% | 4-7 | 57% | 4-5 | 80% | +13 |
| Luke Kennard | 32:19 | 12 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-12 | 33% | 1-7 | 14% | 3-4 | 75% | +12 |
| Svi Mykhailiuk | 15:37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| TOTAL | — | 122 | 43 | 8 | 37 | 7 | 1 | 16 | 17 | 44-79 | 56% | 15-30 | 50% | 19-24 | 79% | — |
Score margin over time — positive = DET leads, negative = NYK leads
DET Largest Lead
25
Q4 8:17
NYK Largest Lead
3
Q1 4:27
Key Scoring Runs (8+)
DET 8-0 run
Q1 7:57 – Q1 9:22
+1 → +8
DET 8-0 run
Q4 6:52 – Q4 8:11
+18 → +24
DET 9-0 run
Q4 6:52 – Q4 8:17
+18 → +25