| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 28 | 20 | 21 | 20 | 89 |
| DEN | 29 | 29 | 31 | 20 | 109 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| MIA | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 11:17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 17% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | -3 |
| Goran Dragic | 25:04 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3-7 | 43% | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | -10 |
| James Johnson | 6:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Meyers Leonard | 17:59 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 57% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | -15 |
| Kendrick Nunn | 32:54 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | 29% | 2-8 | 25% | 1-3 | 33% | -14 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Chris Silva | 6:14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +3 |
| Derrick Jones Jr. | 16:51 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 50% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Kelly Olynyk | 23:47 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | 50% | 4-5 | 80% | 1-2 | 50% | -8 |
| Jimmy Butler III | 29:18 | 16 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-12 | 25% | 0-3 | 0% | 10-12 | 83% | -23 |
| Justise Winslow | 30:21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 46% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -4 |
| Bam Adebayo | 24:55 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-9 | 22% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | -19 |
| Tyler Herro | 15:06 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -6 |
| TOTAL | — | 89 | 44 | 13 | 23 | 12 | 5 | 13 | 21 | 32-88 | 36% | 9-29 | 31% | 16-25 | 64% | — |
| DEN | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrey Craig | 19:05 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | +2 |
| Gary Harris | 17:18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +15 |
| Will Barton | 32:19 | 15 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-10 | 50% | 2-2 | 100% | 3-5 | 60% | +23 |
| Paul Millsap | 16:36 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | 60% | 1-1 | 100% | 3-3 | 100% | +16 |
| Jerami Grant | 29:40 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | 46% | 2-6 | 33% | 1-2 | 50% | +3 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Malik Beasley | 17:24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | +7 |
| Juancho Hernangomez | 1:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | +1 |
| Monte Morris | 22:08 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 71% | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | -3 |
| Mason Plumlee | 23:29 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 56% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | +8 |
| Michael Porter Jr. | 3:13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Nikola Jokić | 22:46 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-12 | 33% | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | +11 |
| Jamal Murray | 32:33 | 21 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9-15 | 60% | 1-2 | 50% | 2-4 | 50% | +17 |
| TOTAL | — | 109 | 47 | 9 | 35 | 10 | 3 | 18 | 21 | 45-86 | 52% | 9-23 | 39% | 10-16 | 63% | — |
Score margin over time — positive = DEN leads, negative = MIA leads
DEN Largest Lead
27
Q4 3:02
MIA Largest Lead
4
Q2 2:41
Key Scoring Runs (8+)
DEN 9-0 run
Q2 6:35 – Q2 8:36
-1 → +6
DEN 12-0 run
Q2 6:35 – Q2 9:27
-1 → +9
DEN 8-0 run
Q3 7:03 – Q3 7:52
+16 → +22
MIA 8-0 run
Q3 6:52 – Q3 6:52
+14 → +14