| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 32 | 29 | 15 | 23 | 113 |
| NYK | 23 | 18 | 5 | 28 | 92 |
Box score star vs. the player whose impact transcended the stat sheet


| SAC | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 39:35 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 50% | 3-7 | 43% | 4-4 | 100% | +28 |
| De'Aaron Fox | 34:47 | 24 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8-18 | 44% | 1-3 | 33% | 7-10 | 70% | +17 |
| Buddy Hield | 30:29 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-16 | 50% | 5-11 | 46% | 1-3 | 33% | +26 |
| Richaun Holmes | 29:40 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6-8 | 75% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | +21 |
| Trevor Ariza | 24:46 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 38% | 2-6 | 33% | 0-0 | 0% | +4 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Nemanja Bjelica | 24:08 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4-5 | 80% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | +21 |
| Bogdan Bogdanović | 19:09 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 25% | 2-7 | 29% | 0-0 | 0% | -7 |
| Dewayne Dedmon | 14:40 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 |
| Cory Joseph | 11:17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | +5 |
| Wenyen Gabriel | 5:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -7 |
| Yogi Ferrell | 1:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Caleb Swanigan | 1:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | -1 |
| Justin James | 1:56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | -1 |
| TOTAL | — | 113 | 50 | 10 | 25 | 7 | 5 | 14 | 29 | 41-85 | 48% | 15-39 | 38% | 16-25 | 64% | — |
| NYK | MIN | PTS | REB | OREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 40:44 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8-20 | 40% | 1-5 | 20% | 5-9 | 56% | -22 |
| Marcus Morris Sr. | 34:54 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9-14 | 64% | 4-6 | 67% | 6-7 | 86% | -11 |
| Julius Randle | 26:56 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-13 | 31% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | -27 |
| Wayne Ellington | 24:54 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | -3 |
| Mitchell Robinson | 24:34 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4-4 | 100% | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | +5 |
| BENCH | ||||||||||||||||
| Allonzo Trier | 24:00 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3-9 | 33% | 2-5 | 40% | 3-4 | 75% | -6 |
| Kevin Knox II | 20:40 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0% | 0-3 | 0% | 2-6 | 33% | -3 |
| Bobby Portis | 20:00 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -23 |
| Frank Ntilikina | 14:56 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | -11 |
| Damyean Dotson | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | -2 |
| Ignas Brazdeikis | 4:11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | -2 |
| TOTAL | — | 92 | 38 | 9 | 18 | 6 | 5 | 13 | 23 | 32-80 | 40% | 8-31 | 26% | 20-31 | 65% | — |
Every shot plotted with zone efficiency vs league average
| NYK Defense | Bogdan Bogdanović | Buddy Hield | Caleb Swanigan | Cory Joseph | De'Aaron Fox | Dewayne Dedmon | Harrison Barnes | Nemanja Bjelica | Richaun Holmes | Trevor Ariza | Wenyen Gabriel | Yogi Ferrell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | — | 4.3m 4pts 50% | — | — | 3.0m 7pts 67% | — | — | 2.0m 4pts 33% | — | 3.2m 0pts 0% | — | — |
| Marcus Morris Sr. | — | 1.0m 0pts 0% | — | — | — | — | 8.4m 5pts 50% | 1.4m 5pts 33% | — | — | — | — |
| Julius Randle | — | — | — | — | — | — | 2.8m 2pts 33% | 1.1m 0pts 0% | 5.0m 4pts 33% | — | — | — |
| Wayne Ellington | 3.7m 0pts 0% | 2.6m 0pts 0% | — | — | 1.3m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Allonzo Trier | — | 2.6m 3pts 33% | — | 2.5m 3pts 33% | 2.4m 3pts 50% | — | — | — | — | — | — | — |
| Mitchell Robinson | — | — | — | — | — | 3.0m 2pts 100% | — | — | 3.6m 2pts 100% | — | — | — |
| Bobby Portis | — | — | — | — | — | 1.2m 0pts 0% | — | 3.4m 0pts 0% | 1.7m 0pts 0% | — | — | — |
| Frank Ntilikina | — | — | — | — | 4.7m 0pts 0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevin Knox II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.4m 0pts 0% | — | — |
| Other | 3.8m 2pts 33% | 1.8m 9pts 80% | 1.0m 1pts 0% | 1.7m 5pts 50% | 2.4m 7pts 67% | — | — | 1.7m 3pts 33% | 1.5m 13pts 71% | 2.8m 2pts 33% | 2.3m 6pts 100% | 1.0m 2pts 100% |
NYK win probability — AI model powered by play-by-play data
SAC
50/50
NYK
Highest Leverage Moments
[NYK] Portis foul personal (2 PF) (Barnes 2freethrow)
Q3 8:23
13.1%
14→1
[NYK] Ntilikina 3pt jumpshot: Missed
Q3 8:38
9.5%
4→14
[NYK] Barrett 3pt shot: Made (3 PTS) assist: Morris Sr. (1 AST)
Q1 2:37
8.0%
29→37
[SAC] Ariza 3pt shot: Made (3 PTS) assist: Hield (1 AST)
Q1 4:10
7.9%
37→30
[NYK] Morris Sr. layup: Made (11 PTS) assist: Portis (1 AST)
Q2 6:05
6.8%
14→21